név	nemzetiség	10-es sorozatok						összesen	teljesítmény	értékelés		továbbjutás határa
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEJENARI Vladislav	MDA	99,9	101,5	102,9	102,8	99,8	100,9
DJORDJE Janjic	SRB	102,9	102,4	104,4	104,2	104,1	102,2					egy lövés maximális értéke
HARI Péter	HUN	103,6	102,2	102,5	101,3	103,0	97,8					10,9
HAVASI Ferenc	HUN	97,7	101,1	97,1	96,8	95,4	100,6
JODL Benjamin	SLO	102,5	103,5	101,6	101,7	102,1	102,3					magyar indulók száma
KAPAS István	HUN	104,8	103,1	104,2	102,1	103,9	102,5
KOSTIC Filip	SRB	102,0	100,4	100,9	101,0	98,7	100,4					külföldi indulók száma
KURKI Juho	FIN	103,0	103,3	102,8	105,3	104,8	103,5
LEMES Krisztián	HUN	98,1	97,7	96,9	97,9	95,7	97,5
LEPPA Aleksi	FIN	102,3	103,2	103,6	102,7	102,9	103,6
MAULANA Adri	INA	100,2	98,3	99,0	101,2	102,5	97,6
NAGY Sándor	HUN	103,1	102,4	104,1	103,1	102,4	103,1
PÉNI István	HUN	104,7	105,4	104,8	105,7	104,3	106,1
POTRC Simon	SLO	102,1	100,3	101,8	99,7	100,6	101,4
SIMÓ Kornél	HUN	97,4	101,0	101,0	103,7	99,5	101,3
SOMOGYI Péter	HUN	105,1	104,1	104,4	105,7	105,5	103,6
SZALAI Mihály	HUN	97,5	99,5	101,1	100,2	103,1	100,6
TEMENT Jan	SLO	97,9	96,6	98,4	98,2	99,3	101,8

	legjobb
	név
