﻿Dátum	Távolság (km)	Mennyiség (liter)	Ár (Ft)	Benzinkút azonosítója	Benzinár (Ft/l)	Fogyasztás (l/100km)
1999.07.06	384,4	26,60	5 024	N3				Megtett távolság
1999.07.14	485,4	31,90	6 023	NA				Összes benzin (liter)
1999.07.17	497,9	33,30	6 287	N12				Átlagfogyasztás
1999.07.30	632,0	42,06	7 941	NA				Benzinkút
1999.07.31	301,3	17,11	3 231	NA
1999.08.06	553,3	37,34	7 278	A1
1999.08.12	244,7	16,90	3 328	A1				Év	Benzin (l)
1999.08.20	573,0	38,16	7 628	NA				1999
1999.08.22	451,1	35,52	7 030	NA				2000
1999.08.30	582,5	41,48	8 292	A1				2001
1999.09.08	627,8	43,17	8 457	A2				2002
1999.09.18	579,1	40,64	8 002	A2				2003
1999.09.24	542,6	36,37	7 343	A1				2004
1999.10.02	538,0	37,28	7 564	NA				2005
1999.10.10	507,0	37,80	7 670	O13				2006
1999.10.15	534,3	36,54	7 341	A1				2007
1999.10.23	445,7	32,38	6 505	NA				2008
1999.10.28	531,8	42,02	8 274	A2				2009
1999.11.06	543,1	40,02	7 920	NA				2010
1999.11.12	559,0	43,66	8 706	A1				2011
1999.11.22	375,5	30,56	6 140	A2				2012
1999.11.30	438,3	34,79	7 059	A2				2013
1999.12.05	452,3	34,09	7 019	O13
1999.12.16	528,9	38,01	7 788	A2
1999.12.19	564,0	44,25	9 598	S1
1999.12.28	554,4	40,00	8 276	NA
2000.01.07	548,7	41,48	8 707	A2
2000.01.16	471,3	36,22	7 530	NA
2000.01.23	513,7	37,15	7 835	NA
2000.02.01	536,0	37,92	7 997	A2
2000.02.10	583,0	43,19	9 109	A1
2000.02.19	572,4	40,41	8 765	A1
2000.03.02	549,4	39,03	8 700	O13
2000.03.09	589,0	40,91	9 201	A2
2000.03.15	405,0	28,62	6 551	A2
2000.03.23	535,0	38,46	8 803	A1
2000.04.03	558,0	38,96	8 879	A2
2000.04.13	603,0	45,15	10 290	A2
2000.04.19	495,0	36,96	8 349	A1
2000.04.30	613,0	40,70	9 153	A2
2000.05.05	452,0	29,63	6 812	O13
2000.05.06	397,1	29,59	6 803	NA
2000.05.09	554,0	34,89	8 021	A1
2000.05.16	583,0	38,41	8 984	A1
2000.05.26	592,0	41,64	9 865	A1
2000.06.18	557,0	40,35	9 680	O13
2000.06.24	419,0	28,37	6 834	NA
2000.07.01	521,0	33,95	8 250	N1
2000.07.03	655,0	38,95	9 305	A2
2000.07.16	557,0	35,34	8 499	NA
2000.07.23	566,0	37,46	9 009	NA
2000.08.01	463,0	30,11	7 163	A1
2000.08.15	610,0	41,44	9 817	A2
2000.08.20	570,0	38,82	9 274	NA
2000.08.25	552,0	35,20	8 374	A1
2000.09.01	553,0	44,05	10 480	A1
2000.09.06	404,0	29,00	6 943	NA
2000.09.06	567,0	40,71	12 041	E5
2000.09.08	533,0	36,39	10 664	NA
2000.09.09	588,0	44,08	11 674	O1
2000.09.12	573,0	38,93	9 261	A1
2000.09.23	487,0	32,49	7 924	A1
2000.09.26	490,0	39,26	9 576	A1
2000.10.04	526,0	36,48	8 861	A2
2000.10.15	491,0	34,84	8 497	A2
2000.10.25	540,0	37,83	9 227	A2
2000.10.31	573,0	39,20	9 561	A1
2000.11.12	544,0	36,81	9 052	NA
2000.11.21	561,0	42,80	10 182	A1
2000.12.01	550,0	40,15	9 552	A1
2000.12.08	543,0	41,13	9 785	A1
2000.12.17	540,0	39,17	8 770	A1
2000.12.23	400,0	29,34	6 540	NA
2000.12.30	638,0	40,33	8 772	NA
2001.01.08	492,0	36,13	7 837	A1
2001.01.17	564,0	40,76	8 800	A1
2001.01.25	534,0	38,73	8 555	A1
2001.01.30	546,0	43,14	9 530	A1
2001.02.08	532,0	39,75	8 980	A2
2001.02.15	592,0	39,98	9 415	A3
2001.02.23	646,0	42,60	9 879	A2
2001.03.03	587,0	41,54	9 633	A2
2001.03.10	497,0	32,95	7 608	A2
2001.03.21	553,0	40,95	9 210	A1
2001.03.25	555,0	36,04	8 105	O13
2001.04.03	585,0	40,26	9 175	O13
2001.04.11	588,0	42,08	10 053	A1
2001.04.18	451,0	31,55	7 537	A1
2001.04.26	535,0	38,44	9 376	A1
2001.05.09	599,0	42,02	10 333	A1
2001.05.17	545,0	37,20	9 222	A1
2001.05.28	607,0	42,35	10 499	NA
2001.06.08	542,0	37,88	9 163	A2
2001.06.14	499,0	35,45	8 469	A2
2001.06.28	433,0	29,10	6 603	A1
2001.07.04	607,0	36,76	8 194	A1
2001.07.10	643,0	40,00	8 916	A1
2001.07.14	495,0	31,96	7 156	NA
2001.07.22	553,0	36,54	8 218	M2
2001.07.30	567,0	35,60	7 793	A2
2001.08.07	441,0	27,31	6 060	A1
2001.08.11	525,0	33,80	7 534	O13
2001.08.20	588,0	32,78	7 372	NA
2001.08.27	542,0	35,27	7 862	A2
2001.09.04	589,0	39,74	8 898	A2
2001.09.12	506,0	37,26	8 529	A2
2001.09.18	474,0	31,97	7 350	A1
2001.09.25	501,0	36,98	8 465	A1
2001.10.04	576,0	39,11	8 600	A1
2001.10.05	399,0	26,82	5 874	G1
2001.10.06	431,0	30,04	7 118	NA
2001.10.13	695,0	42,52	9 180	A2
2001.10.23	623,0	42,09	8 793	A2
2001.10.28	561,0	38,98	8 260	NA
2001.11.09	566,0	42,73	8 798	A1
2001.11.19	460,0	36,35	7 448	A2
2001.11.26	508,0	38,11	7 694	A2
2001.12.04	497,0	39,24	7 883	A2
2001.12.11	541,0	41,01	8 280	NA
2001.12.17	551,0	41,98	8 476	A1
2001.12.25	512,0	39,49	7 894	NA
2002.01.08	579,0	44,72	8 940	A1
2002.01.17	556,0	41,83	8 487	S2
2002.01.27	433,0	31,50	6 486	NA
2002.02.07	562,0	42,07	8 662	A1
2002.02.15	491,0	36,09	7 431	A1
2002.02.23	546,0	38,43	7 874	A2
2002.02.26	683,0	43,16	9 016	S3
2002.03.12	504,0	38,07	7 991	A1
2002.03.24	533,0	40,74	8 837	A1
2002.04.05	620,0	44,41	9 721	A1
2002.04.17	541,0	40,39	8 963	A1
2002.04.27	532,0	36,91	8 190	M1
2002.05.07	511,0	34,94	7 718	NA
2002.05.16	586,0	39,68	8 805	A1
2002.05.28	583,0	41,61	9 233	A1
2002.06.03	484,0	35,17	7 699	A2
2002.06.13	573,0	39,42	8 511	O13
2002.06.25	597,0	40,35	8 792	A1
2002.07.05	525,0	38,23	8 674	A1
2002.07.13	523,0	33,35	7 701	M3
2002.07.21	540,0	36,97	8 573	NA
2002.07.31	586,0	38,90	8 982	A1
2002.08.11	469,0	31,04	7 260	NA
2002.08.19	521,0	32,99	7 716	NA
2002.08.27	584,0	37,18	8 771	O2
2002.09.04	534,0	36,55	8 622	A2
2002.09.13	548,0	39,77	9 382	A2
2002.09.20	518,0	36,30	8 636	A1
2002.09.30	553,0	42,30	10 063	A2
2002.11.14	549,0	39,01	8 734	A2
2002.12.09	535,0	40,98	9 134	A2
2003.02.16	482,0	38,46	9 265	O13
2003.04.27	474,0	35,32	7 979	E3
2003.05.18	640,0	40,57	9 043	A2
2003.06.12	541,0	35,08	7 925	A2
2003.07.05	609,0	38,17	8 890	NA
2003.07.12	215,0	13,53	3 178	S4
2003.07.15	604,0	36,38	8 546	S5
2003.08.21	714,0	44,56	10 690	S3
2003.09.03	583,0	36,50	8 793	O3
2003.09.29	551,0	35,23	8 205	O3
2003.10.26	507,0	35,00	8 012	M1
2003.11.23	563,0	39,36	9 010	E4
2004.01.01	550,0	37,94	8 745	O4
2004.02.15	542,0	39,69	9 283	O4
2004.03.21	502,0	35,07	8 343	O3
2004.04.27	579,0	40,71	9 893	E2
2004.06.29	592,0	40,81	10 182	NA
2004.07.02	500,0	31,07	6 793	NA
2004.07.03	130,0	8,26	1 806	NA
2004.07.05	310,0	19,01	4 675	NA
2004.07.17	615,0	38,69	9 785	M2
2004.07.23	601,0	36,84	9 243	M4
2004.08.09	659,0	41,64	10 364	O3
2004.08.23	582,0	37,18	9 259	E2
2004.09.06	577,0	41,26	10 233	E2
2004.09.20	565,0	40,80	10 196	M4
2004.10.01	565,0	39,90	9 896	E2
2004.10.14	592,0	42,28	10 693	O3
2004.10.26	542,0	39,98	10 196	E2
2004.11.08	578,0	42,86	10 630	E2
2004.11.23	556,0	42,34	10 247	E2
2004.12.06	557,0	42,92	10 468	O5
2004.12.16	560,0	43,38	10 060	O3
2004.12.31	526,0	38,73	9 059	E1
2005.01.17	563,0	43,65	10 258	E2
2005.01.27	446,0	33,71	7 787	J1
2005.02.03	568,0	41,23	9 891	O3
2005.02.16	527,0	39,44	9 466	E2
2005.03.01	497,0	41,55	9 764	T1
2005.03.10	557,0	42,93	10 514	O3
2005.03.23	550,0	40,51	9 926	E2
2005.04.04	566,0	41,42	10 517	E1
2005.04.15	582,0	42,24	10 983	E2
2005.04.26	619,0	43,13	11 128	E2
2005.05.06	513,0	37,46	9 664	E2
2005.05.17	602,0	40,61	10 397	E2
2005.05.27	542,0	39,64	10 144	O3
2005.06.05	578,0	38,77	9 999	O3
2005.06.16	585,0	45,07	11 714	E3
2005.07.03	578,0	39,10	10 318	O3
2005.07.15	552,0	36,77	10 148	E2
2005.07.18	326,0	19,34	4 834	M5
2005.07.19	406,0	21,44	5 895	M6
2005.07.22	376,0	22,99	5 593	M7
2005.07.25	507,0	29,73	7 200	M6
2005.07.28	457,0	25,80	6 295	M5
2005.08.10	673,0	44,72	12 252	E2
2005.08.25	629,0	39,00	10 667	J2
2005.09.07	556,0	40,98	11 637	E2
2005.09.16	557,0	38,29	11 100	O3
2005.09.26	516,0	39,40	11 149	E2
2005.10.07	610,0	43,58	11 898	E2
2005.10.20	533,0	41,93	11 191	E1
2005.10.28	600,0	43,77	11 463	E1
2005.11.09	515,0	37,18	9 626	E1
2005.11.19	611,0	46,60	11 925	E1
2005.11.29	607,0	44,68	11 344	E1
2005.12.08	664,0	46,14	11 715	E1
2005.12.17	526,0	40,22	10 333	E1
2005.12.29	545,0	41,50	10 495	E1
2006.01.10	526,0	37,35	9 595	E1
2006.01.20	585,0	46,47	12 170	E1
2006.02.02	599,0	47,70	12 683	E1
2006.02.13	581,0	45,27	11 901	E1
2006.02.24	608,0	45,36	11 517	E1
2006.03.10	607,0	45,93	11 753	E1
2006.03.23	618,0	46,04	12 012	E1
2006.04.03	588,0	45,25	11 987	E1
2006.04.14	610,0	46,06	12 754	E1
2006.04.25	541,0	39,15	10 567	E1
2006.05.05	685,0	46,72	13 124	E1
2006.05.16	565,0	45,09	12 936	E1
2006.05.26	631,0	45,15	12 637	E1
2006.06.08	627,0	44,56	12 695	E1
2006.06.22	589,0	41,91	12 401	O3
2006.07.11	612,0	40,25	11 990	E1
2006.07.17	658,0	44,26	13 318	E1
2006.07.26	721,0	44,42	13 366	E1
2006.08.03	532,0	31,02	9 334	E1
2006.08.12	293,0	19,86	5 867	NA
2006.08.22	658,0	44,67	13 173	E1
2006.09.04	632,0	43,72	12 500	E1
2006.09.15	605,0	44,03	11 884	E1
2006.09.20	704,0	44,23	11 717	E1
2006.10.02	645,0	43,86	11 619	E2
2006.10.16	621,0	46,91	12 051	E1
2006.10.30	570,0	44,63	11 287	E1
2006.11.14	579,0	45,38	11 386	E1
2006.11.24	525,0	41,48	10 324	E1
2006.12.05	623,0	48,07	11 965	E1
2006.12.15	580,0	46,01	11 498	E1
2007.01.02	519,0	42,30	10 571	E1
2007.01.18	539,0	43,79	10 286	E1
2007.02.01	573,0	43,56	10 232	E1
2007.02.12	638,0	46,93	11 305	E6
2007.02.18	714,0	48,60	12 340	M8
2007.03.02	590,0	45,13	11 097	E7
2007.03.14	616,0	44,52	11 309	E1
2007.03.30	588,0	45,61	11 580	E1
2007.04.12	592,0	44,01	11 570	E1
2007.04.24	605,0	46,06	12 247	E1
2007.05.04	628,0	42,39	11 272	E1
2007.05.18	658,0	47,56	12 836	E1
2007.06.04	709,0	49,18	13 667	E1
2007.06.14	664,0	46,55	12 983	E1
2007.07.11	689,0	44,04	12 415	E1
2007.07.27	659,0	43,96	12 173	E1
2007.08.03	227,0	15,00	4 154	E8
2007.08.13	625,0	41,42	11 469	E1
2007.08.24	666,0	42,60	11 756	E1
2007.09.06	610,0	43,87	12 235	E1
2007.09.15	609,0	45,68	12 235	E1
2007.09.21	612,0	43,41	12 194	E1
2007.10.04	625,0	42,99	12 076	E1
2007.10.20	647,0	47,19	13 067	E1
2007.11.05	572,0	44,81	12 587	E1
2007.11.13	648,0	46,92	13 368	E1
2007.11.26	552,0	44,91	12 930	E1
2007.12.08	558,0	45,15	12 999	E1
2007.12.18	534,0	43,28	12 374	E1
2007.12.29	336,0	28,54	8 274	O6
2008.01.02	386,0	25,81	7 482	O7
2008.01.10	576,0	42,63	12 358	E1
2008.01.25	577,0	45,29	12 994	E1
2008.02.08	546,0	43,49	12 477	E1
2008.02.20	563,0	42,91	12 740	E1
2008.03.03	638,0	43,45	12 987	E1
2008.03.14	581,0	45,33	13 504	E1
2008.03.29	478,0	35,93	10 740	M8
2008.04.02	627,0	44,33	12 940	E1
2008.04.09	561,0	37,29	10 885	E1
2008.04.20	627,0	43,63	12 736	E1
2008.04.30	558,0	42,56	12 636	E1
2008.05.18	590,0	42,63	12 998	E1
2008.05.27	636,0	42,36	13 000	E1
2008.06.06	490,0	35,14	10 784	E1
2008.06.11	683,0	45,92	14 093	E1
2008.07.07	579,0	42,47	13 246	E1
2008.07.22	544,0	39,07	12 186	E1
2008.07.28	647,0	43,48	13 387	E1
2008.08.01	229,0	16,40	4 935	E1
2008.08.07	571,0	35,22	10 566	NA
2008.08.22	607,0	40,90	12 184	E1
2008.08.23	544,0	37,51	11 489	O8
2008.08.29	166,0	11,20	3 490	O9
2008.08.29	556,0	37,58	11 233	M9
2008.09.08	614,0	45,35	13 691	E1
2008.09.15	614,0	42,22	12 746	E1
2008.09.22	601,0	46,34	13 897	E1
2008.10.08	564,0	42,30	12 432	E1
2008.10.20	647,0	42,30	12 474	E1
2008.10.31	422,0	31,46	8 711	E9
2008.11.03	593,0	40,60	10 999	G2
2008.11.13	586,0	44,22	11 493	G2
2008.11.25	521,0	42,36	10 670	G3
2008.12.06	564,0	44,91	10 954	G4
2008.12.13	515,0	38,48	9 077	O3
2009.01.07	622,0	47,71	10 778	G3
2009.01.22	605,0	43,16	10 570	O3
2009.02.04	305,0	21,60	5 635	NA
2009.02.08	290,0	23,05	6 014	M10
2009.02.14	477,7	36,90	10 515	J3
2009.02.16	528,0	37,48	9 516	G2
2009.03.07	572,0	42,49	10 958	G2
2009.03.30	530,0	41,15	10 654	G3
2009.04.21	461,0	33,72	8 966	G2
2009.05.07	477,0	35,46	9 464	G3
2009.05.27	593,0	40,13	10 992	O3
2009.06.17	607,0	41,67	12 038	G3
2009.07.07	649,5	46,54	14 330	G2
2009.07.17	580,8	40,76	11 857	G3
2009.07.31	603,0	42,05	12 401	G3
2009.08.16	656,0	46,92	14 071	G5
2009.09.10	519,0	44,21	12 993	G3
2009.09.22	625,0	43,32	12 732	G3
2009.10.14	616,0	40,60	11 851	O3
2009.11.02	574,0	44,20	13 035	G3
2009.11.20	647,0	46,85	13 722	G5
2009.12.08	690,0	48,67	14 401	G3
2009.12.19	351,0	28,38	8 313	G6
2009.12.20	242,0	16,01	5 440	B1
2009.12.20	684,0	45,36	13 785	G3
2010.04.13	516,0	42,13	14 151	G3
2010.05.09	613,0	42,10	14 604	M11
2010.06.13	632,0	38,52	13 401	O3
2010.06.25	691,0	44,00	15 356	NA
2010.07.09	592,4	42,20	14 314	NA
2010.08.29	646,8	43,32	14 291	NA
2010.09.12	670,6	43,65	14 793	G6
2010.09.26	648,0	42,62	14 955	M11
2010.10.23	643,9	45,17	15 263	M11
2010.12.11	620,0	46,74	16 542	G7
2010.12.26	559,0	39,62	14 025	NA
2011.01.17	551,0	44,39	16 197	G3
2011.02.14	584,0	43,94	16 078	O3
2011.03.13	559,0	42,45	15 447	G8
2011.04.02	675,0	51,32	19 650	O3
2011.04.18	565,3	39,20	15 206	O3
2011.04.28	539,6	37,53	14 746	O10
2011.05.04	663,0	43,05	16 656	O11
2011.05.08	548,0	33,57	12 787	G5
2011.05.21	740,0	47,19	18 211	M2
2011.06.11	733,0	47,06	17 502	NA
2011.06.11	714,5	43,07	15 393	N2
2011.06.18	519,0	29,95	11 594	G9
2011.06.24	714,0	44,01	16 499	G3
2011.07.26	634,0	43,50	16 352	G10
2011.09.04	672,0	46,23	17 193	NA
2011.09.23	655,0	43,13	17 248	O3
2011.10.10	619,0	43,03	16 993	G3
2011.10.29	576,0	40,06	16 421	M8
2011.10.31	622,0	40,32	15 802	G11
2011.11.19	606,0	44,43	17 590	NA
2011.12.05	670,0	44,26	17 921	G3
2011.12.17	569,3	42,18	16 404	NA
2011.12.29	452,8	32,71	12 884	NA
2012.01.03	432,7	22,90	9 181	NA
2012.01.25	665,0	44,87	19 065	S6
2012.01.27	530,0	37,96	16 281	G3
2012.02.02	587,0	41,96	17 787	G3
2012.02.03	234,8	18,00	7 594	L1
2012.02.05	222,1	16,39	7 210	M10
2012.02.08	335,0	24,05	9 948	G9
2012.02.09	510,8	34,71	14 401	D1
2012.02.21	634,0	44,90	18 719	D1
2012.03.25	596,7	43,19	18 783	L2
2012.04.10	558,0	38,18	17 177	G3
2012.05.02	702,0	45,02	20 259	NA
2012.05.13	518,0	33,08	14 287	G12
2012.05.13	628,0	42,72	18 928	N3
2012.05.20	272,0	18,93	8 180	O12
2012.05.21	631,0	44,09	18 557	D1
2012.06.11	671,4	43,48	18 736	G12
2012.06.16	371,5	24,78	10 306	NA
2012.07.01	597,0	38,67	15 851	G12
2012.07.01	528,0	34,17	13 691	P1
2012.07.07	220,0	16,68	6 753	P2
2012.07.08	390,0	22,80	9 231	P3
2012.07.16	523,0	33,38	13 783	D1
2012.07.31	571,0	35,82	15 363	E1
2012.08.02	410,0	26,66	11 061	E2
2012.08.12	575,0	35,40	15 183	E3
2012.08.21	626,0	38,98	16 680	D1
2012.09.02	377,5	26,23	11 355	NA
2012.09.24	618,0	42,24	18 793	O3
2012.10.10	618,0	40,23	17 576	O3
2012.11.04	542,0	43,20	17 884	E4
2012.11.11	477,0	29,99	11 756	E5
2012.11.26	680,0	46,92	18 951	D1
2012.12.25	601,0	45,99	18 391	P2
2012.12.29	357,0	19,75	8 000	NA
2013.01.04	532,0	44,80	18 408	D1
2013.01.24	355,6	27,49	11 378	D1
2013.02.08	601,0	41,50	17 000	V1
2013.03.03	666,8	44,50	18 600	V1
2013.05.05	508,0	35,27	14 000	V2
2013.05.18	499,0	35,53	14 000	V1
2013.06.02	645,0	47,55	19 253	NA
2013.06.15	497,1	31,02	12 622	NA
2013.07.15	635,0	41,34	17 069	D1
2013.08.11	480,0	31,56	13 000	V2
2013.08.15	402,9	28,91	11 969	NA
2013.08.28	606,8	42,85	17 779	D1
2013.09.20	648,0	44,47	18 406	E1
2013.09.29	520,4	33,46	13 738	E6
2013.09.29	596,0	39,15	15 578	NA
2013.10.06	537,0	33,18	13 335	E7
2013.10.27	388,0	29,00	11 771	E1
2013.11.01	404,0	30,22	12 327	S7
2013.11.24	583,0	37,41	15 260	E8
