nev	hossz	szelesseg	anyag
Budapest-Ferihegy	3010	45	beton
Budapest-Ferihegy	3707	45	beton
Budapest-Ferihegy	900	23	beton
Budapest-Ferihegy	900	23	beton
Debreceni nemzetkzi repltr	2500	40	beton
Debreceni nemzetkzi repltr	2500	40	beton
Debreceni nemzetkzi repltr	2500	90	beton
Debreceni nemzetkzi repltr	1000	100	f
Gyr-Pr	1450	30	beton
Gyr-Pr	1450	30	beton
Gyr-Pr	1340	150	f
Gyr-Pr	900	150	f
Pcs-Pogny Repltr	1500	30	beton
Srmellk nemzetkzi repltr	2500	60	beton
Srmellk nemzetkzi repltr	1000	45	f
Srmellk nemzetkzi repltr	30	45	beton
Fertszentmikls	985	23	beton
Nyregyhza	1000	20	beton
Nyregyhza	1000	60	f
Sifok-Kiliti	2000	50	f
Sifok-Kiliti	2000	50	f
Sifok-Kiliti	2000	140	f
Kecskemti katonai repltr	2499	60	beton
Kecskemti katonai repltr	2499	60	beton
Ppa	2400	60	beton
Ppa	2400	60	beton
Szolnok	2000	70	beton
Szolnok	2000	50	f
Taszr	2500	60	beton
Bkscsabai repltr	1500	30	beton
Bkscsabai repltr	1500	30	f
Bkscsabai repltr	800	200	f
Szkesfehrvr-Brgndi repltr	1200	200	f
Budars	980	60	f
Budars	750	40	f
Budapest-Hrmashatrhegy	1000	100	f
Dunakeszi	800	500	f
Dunajvros	950	60	f
Esztergomi repltr	1000	80	f
Farkashegy	1000	200	f
Gdlli repltr	1000	100	f
Gyngys-Pipishegy	760	20	f
Hajdszoboszl	1000	50	f
Hajdszoboszl	800	50	f
Jakabszlls	600	18	f
Jakabszlls	1000	30	f
Kaposjlak	610	18	f
Kaposjlak	1200	200	f
Kecskd 	1000	50	f
Kecskd 	1200	50	f
Kiskunflegyhza	758	160	f
Kiskunflegyhza	536	100	f
Mezkvesd	800	100	f
Miskolc	850	100	f
Miskolc	800	100	f
Szeged	1185	30	beton
Szeged	1177	50	f
Szeged	610	50	f
Szentes	750	150	f
Szolnok-Szandaszls	1050	200	f
Szombathely	1600	500	f
Tkl	2500	80	beton
Tkl	1100	50	f
