﻿	Győr	Bakony	Füred	Fonyód	Hévíz	Ajka	Csorna	Győr	Összesen
Típus	Normál	Hegyi	Normál	Normál	Normál	Hegyi	Normál	Hegyi			Normál	Hegyi	
Táv	33	62	55	81	78	41	88	59	
Kis Pál	0:49:10	2:55:25	1:39:24	2:53:09	2:06:04	2:12:26	2:53:50	2:57:23	
Kő Elek	0:43:27	2:39:15	1:33:41	2:36:18	2:53:21	2:06:03	2:30:47	2:28:17	
Tó Vid	0:48:31	2:36:43	1:41:42	2:28:31	2:28:22	1:55:31	2:28:41	2:38:03	
Hó Ottó	0:51:30	2:46:48	1:42:10	2:25:17	2:52:56	1:57:02	2:32:34	4:00:00	
Kos Imre	0:43:55	2:49:28	1:36:21	2:16:44	2:31:14	1:59:00	2:18:35	2:14:33	
Fa Béla	0:46:34	2:36:12	2:33:01	2:21:08	4:00:00	2:11:04	2:43:57	2:02:18	
Bő Igor	0:50:01	2:36:33	1:41:59	2:36:33	2:22:04	2:05:19	2:42:13	2:36:33	
Pék Tas	0:42:12	2:27:27	1:27:53	2:35:03	2:18:43	2:13:12	2:24:29	2:22:58	
Fej Ede	0:49:21	2:50:31	1:40:14	2:38:40	2:11:32	1:58:30	2:12:44	2:13:43	
Legjobb idő									
Átlagsebesség									
Csapat									
