Statisztika																										
Nv	Poszt	Dobott hetes	rtkestett hetes	Hetes%	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22
F.B.	irnyt	24	19		5	7	3	5	6	5	6	11	5	4	5	11	9	7	7	1	3	4	8	3	8	6
T.T.	irnyt	1	1		0	0	0							0	0	1	0	0	0		0	2	0	0	0	0
G.G.	irnyt	0	0		0	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0								
L.E.	tlv	0	0		2	3	2	0	1	2	0	2	2	0	2	1	6	3	5	3	0	4	2	2	2	1
G.E.	tlv	1	1							1									0	3	1	0	0	0	0	0
M.R.	tlv	69	57		8	7	6	15	7	10	6	7	8	8	10	5	6	6	3	10	7	2	6	10	3	8
S.P.	tlv	0	0																		0					
S.A.	tlv	0	0		0	0	1	3	1	4	1	1	1	1		3	0	0	0	5	3	1	5	1	2	0
B.R.	bell	0	0		3	1	5	3	3		5	4	3	5	1	2	2	3	1	7	2	6	1	3	9	4
B.B.	bell	0	0		0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	2	2	3
P.K.	balszls	0	0		1	2	4	1	2	0	1	0	0	3	13	4	4	0	9	4			3	2	2	2
V.M.	balszls	10	8		1	3	4	3	2	4	5	4	7	4	1	6	3	5	2	9	4	6	6	5	5	5
T.K.	jobbszls	0	0																							0
L.Z.	jobbszls	0	0		5	3	1	2	7	4	3	2	4	5	5	2	4	5	5	1	8	5	3	4	3	2
B.M.	jobbszls	0	0		0	0	2	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	
S.K.	balszls	1	1							1												0				
E.I.	balszls	0	0									0														
H.K.	kapus	0	0					0	0		0		0													
K.S.	kapus	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
U.P.	kapus	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
