kód	honnan	érkezés	távozás	reggeli	ebéd	vacsora	fiú	lány	létszám	szállás	étkezés	szobák száma		szállás	3000
1	Budapest	2020.05.14	2020.05.16	2	2	2	14	20						reggeli	700
2	Pécs	2020.06.01	2020.06.03	2	1	1	13	12						ebéd	1400
3	Budapest	2020.06.08	2020.06.09	1	0	1	16	12						vacsora	1100
4	Eger	2020.06.09	2020.06.12	3	2	2	25	8							
5	Sopron	2020.06.13	2020.06.15	2	0	1	12	12						határ	30
6	Eger	2020.09.03	2020.09.05	2	1	2	15	17							
7	Győr	2020.09.05	2020.09.06	1	0	1	12	17						Új csoport
8	Vác	2020.09.06	2020.09.08	2	2	2	11	13						érkezik
9	Budapest	2020.09.10	2020.09.13	3	2	3	10	15						távozik
10														jöhetnek?
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
