0 20190326-0700 4170861 NYB 20190404
0 20190326-0700 6915170 FEB 20210101
0 20190326-0700 4953658 FEB 20210101
0 20190326-0700 3073247 FEB 20190413
0 20190326-0700 5883129 FEB 20210101
0 20190326-0700 6778950 RVS 20210101
0 20190326-0700 1909559 TAB 20190407
0 20190326-0700 5695155 FEB 20210101
0 20190326-0700 9031038 JGY 3
0 20190326-0700 2810806 FEB 20190331
0 20190326-0700 2428647 FEB 20190410
0 20190326-0700 3812852 NYB 20190413
0 20190326-0700 7496716 GYK 20210101
0 20190326-0700 5714712 NYP 20210101
0 20190326-0700 5553856 NYP 20210101
0 20190326-0700 2020534 TAB 20190328
0 20190326-0700 3124033 FEB 20190409
0 20190326-0700 8428783 GYK 20210101
0 20190326-0700 6260818 FEB 20210101
0 20190326-0700 6572582 FEB 20210101
0 20190326-0700 8808290 JGY 7
0 20190326-0700 1680423 TAB 20190420
0 20190326-0700 8083666 GYK 20210101
0 20190326-0700 8891595 JGY 4
0 20190326-0700 4079697 NYB 20190331
0 20190326-0700 7173483 FEB 20210101
0 20190326-0700 8823111 JGY 2
0 20190326-0700 2416208 FEB 20190329
0 20190326-0700 6613988 FEB 20210101
0 20190326-0700 7488245 GYK 20210101
0 20190326-0700 4285646 NYB 20190403
0 20190326-0700 4908462 NYP 20210101
0 20190326-0700 2860308 FEB 20190415
0 20190326-0700 2392696 FEB 20190409
0 20190326-0700 7103073 FEB 20210101
1 20190326-0700 7544688 GYK 20210101
1 20190326-0700 3174090 FEB 20190409
1 20190326-0700 3199016 FEB 20190328
1 20190326-0700 5342733 FEB 20210101
1 20190326-0700 2988151 FEB 20190401
1 20190326-0700 9888802 JGY 5
1 20190326-0700 3604318 NYB 20190418
1 20190326-0700 5903283 FEB 20210101
1 20190326-0700 7339656 FEB 20210101
1 20190326-0700 8298945 GYK 20210101
1 20190326-0700 9788387 JGY 7
1 20190326-0700 7411225 FEB 20210101
1 20190326-0700 2695690 FEB 20190411
1 20190326-0700 1635738 TAB 20190412
1 20190326-0700 4889787 FEB 20210101
1 20190326-0700 1757871 TAB 20190420
1 20190326-0700 9746844 JGY 1
1 20190326-0700 1446402 TAB 20190327
1 20190326-0700 5582641 FEB 20210101
1 20190326-0700 3014974 FEB 20190417
1 20190326-0700 3490438 FEB 20190420
1 20190326-0700 8831502 JGY 5
1 20190326-0700 6062061 FEB 20210101
1 20190326-0700 4086050 NYB 20190420
1 20190326-0700 4272667 NYB 20190329
1 20190326-0700 6683778 FEB 20210101
1 20190326-0700 6203972 FEB 20210101
1 20190326-0700 5777139 FEB 20210101
1 20190326-0700 1778762 TAB 20190423
2 20190326-0701 8835843 JGY 2
2 20190326-0701 2307205 FEB 20190402
2 20190326-0701 4084050 NYB 20190410
2 20190326-0701 3626570 NYB 20190415
2 20190326-0701 6043343 FEB 20210101
2 20190326-0701 1832854 TAB 20190418
2 20190326-0701 6660794 FEB 20210101
2 20190326-0701 7173733 FEB 20210101
2 20190326-0701 8898861 JGY 9
2 20190326-0701 6811000 FEB 20210101
2 20190326-0701 7713298 GYK 20210101
2 20190326-0701 6726298 FEB 20210101
2 20190326-0701 4999003 FEB 20210101
2 20190326-0701 9295980 JGY 6
2 20190326-0701 2734415 FEB 20190327
2 20190326-0701 6719550 RVS 20210101
2 20190326-0701 7452962 GYK 20210101
2 20190326-0701 9240353 JGY 9
2 20190326-0701 6288325 RVS 20210101
2 20190326-0701 2680822 FEB 20190406
2 20190326-0701 2416648 FEB 20190327
2 20190326-0701 2929511 FEB 20190423
2 20190326-0701 9813887 JGY 0
2 20190326-0701 4043370 NYB 20190326
3 20190326-0703 3566719 FEB 20190409
3 20190326-0703 6899335 FEB 20210101
3 20190326-0703 1625693 TAB 20190331
3 20190326-0703 2642616 FEB 20190402
3 20190326-0703 8503224 GYK 20210101
3 20190326-0703 7685698 GYK 20210101
3 20190326-0703 4203895 NYB 20190420
3 20190326-0703 2682572 FEB 20190410
3 20190326-0703 7166183 FEB 20210101
3 20190326-0703 8548072 GYK 20210101
3 20190326-0703 4828139 NYB 20190420
3 20190326-0703 7720638 GYK 20210101
3 20190326-0703 5160966 NYP 20210101
3 20190326-0703 5580906 FEB 20210101
3 20190326-0703 9085045 JGY 8
3 20190326-0703 4330588 NYB 20190419
3 20190326-0703 4308928 NYB 20190417
3 20190326-0703 5113302 FEB 20210101
3 20190326-0703 9207830 JGY 9
3 20190326-0703 7933379 GYK 20210101
3 20190326-0703 3610536 NYB 20190422
3 20190326-0703 5130178 FEB 20210101
3 20190326-0703 6296650 FEB 20210101
4 20190326-0704 6157980 FEB 20210101
4 20190326-0704 5655523 NYP 20210101
4 20190326-0704 1246775 TAB 20190420
4 20190326-0704 1492335 TAB 20190330
4 20190326-0704 7785045 GYK 20210101
4 20190326-0704 1558980 TAB 20190419
4 20190326-0704 1676110 TAB 20190415
4 20190326-0704 9914897 JGY 3
4 20190326-0704 7108351 FEB 20210101
4 20190326-0704 6769795 FEB 20210101
4 20190326-0704 6296073 FEB 20210101
4 20190326-0704 4159578 NYB 20190328
4 20190326-0704 8101371 GYK 20210101
4 20190326-0704 3093248 FEB 20190420
4 20190326-0704 1294498 TAB 20190423
4 20190326-0704 3874145 NYB 20190404
4 20190326-0704 4958323 FEB 20210101
4 20190326-0704 4823310 NYB 20190404
4 20190326-0704 3371927 FEB 20190412
4 20190326-0704 1784216 TAB 20190411
4 20190326-0704 8670174 GYK 20210101
4 20190326-0704 9354945 JGY 9
4 20190326-0704 1985378 TAB 20190423
4 20190326-0704 5660300 FEB 20210101
4 20190326-0704 4217129 NYB 20190414
4 20190326-0704 6896976 FEB 20210101
4 20190326-0704 9440566 JGY 6
4 20190326-0704 2896921 FEB 20190327
4 20190326-0704 9004783 JGY 7
4 20190326-0704 9615539 JGY 4
5 20190326-0706 3428075 FEB 20190330
5 20190326-0706 8056608 GYK 20210101
5 20190326-0706 3562274 FEB 20190413
5 20190326-0706 9952275 JGY 4
5 20190326-0706 9959874 JGY 1
5 20190326-0706 3573899 NYB 20190406
5 20190326-0706 9617607 JGY 7
5 20190326-0706 3482160 FEB 20190419
5 20190326-0706 9024565 JGY 7
5 20190326-0706 5235400 NYP 20210101
5 20190326-0706 1381583 TAB 20190414
5 20190326-0706 2142405 TAB 20190404
5 20190326-0706 2429605 FEB 20190412
5 20190326-0706 2452817 FEB 20190407
5 20190326-0706 3972945 NYB 20190326
5 20190326-0706 9163009 JGY 2
5 20190326-0706 9154796 JGY 2
5 20190326-0706 4887239 NYP 20210101
5 20190326-0706 9229606 JGY 5
5 20190326-0706 7458024 GYK 20210101
5 20190326-0706 6763482 FEB 20210101
5 20190326-0706 3592127 NYB 20190405
5 20190326-0706 2419868 FEB 20190410
5 20190326-0706 8522670 GYK 20210101
5 20190326-0706 6165371 FEB 20210101
5 20190326-0706 9853774 JGY 7
5 20190326-0706 7572658 GYK 20210101
5 20190326-0706 9149384 JGY 8
5 20190326-0706 5243441 FEB 20210101
6 20190326-0707 9208568 JGY 10
6 20190326-0707 9956823 JGY 7
6 20190326-0707 4764322 NYB 20190327
6 20190326-0707 6902035 FEB 20210101
6 20190326-0707 9322372 JGY 2
6 20190326-0707 6791472 FEB 20210101
6 20190326-0707 9679886 JGY 0
6 20190326-0707 2655701 FEB 20190412
6 20190326-0707 3998725 NYB 20190414
6 20190326-0707 7025479 FEB 20210101
7 20190326-0709 8094236 GYK 20210101
7 20190326-0709 1838676 TAB 20190420
7 20190326-0709 5732907 FEB 20210101
7 20190326-0709 2099972 TAB 20190413
7 20190326-0709 7606412 GYK 20210101
7 20190326-0709 4092518 NYB 20190416
7 20190326-0709 1369225 TAB 20190421
7 20190326-0709 9867371 JGY 6
7 20190326-0709 1107011 TAB 20190330
7 20190326-0709 7293303 FEB 20210101
7 20190326-0709 6845628 FEB 20210101
7 20190326-0709 5778111 NYP 20210101
7 20190326-0709 4523463 NYB 20190413
7 20190326-0709 8672009 GYK 20210101
7 20190326-0709 9340437 JGY 9
7 20190326-0709 7055395 FEB 20210101
7 20190326-0709 7674936 GYK 20210101
8 20190326-0710 2874199 FEB 20190415
8 20190326-0710 9588922 JGY 9
8 20190326-0710 4287127 NYB 20190421
8 20190326-0710 1278972 TAB 20190411
8 20190326-0710 2802172 FEB 20190330
8 20190326-0710 1473856 TAB 20190329
8 20190326-0710 2026930 TAB 20190331
8 20190326-0710 4027245 NYB 20190423
8 20190326-0710 9519754 JGY 8
8 20190326-0710 5958271 NYP 20210101
8 20190326-0710 5318527 NYP 20210101
8 20190326-0710 3039034 FEB 20190408
8 20190326-0710 8609835 GYK 20210101
8 20190326-0710 3668737 NYB 20190418
8 20190326-0710 9494996 JGY 10
8 20190326-0710 8924879 JGY 9
8 20190326-0710 2812472 FEB 20190404
8 20190326-0710 8477728 GYK 20210101
8 20190326-0710 7522167 GYK 20210101
8 20190326-0710 4161024 NYB 20190417
8 20190326-0710 8191493 GYK 20210101
8 20190326-0710 5351348 NYP 20210101
8 20190326-0710 3998955 NYB 20190412
8 20190326-0710 3369126 FEB 20190410
8 20190326-0710 7947890 GYK 20210101
8 20190326-0710 8929490 JGY 1
8 20190326-0710 7965746 GYK 20210101
8 20190326-0710 4227411 NYB 20190416
8 20190326-0710 8801054 JGY 9
8 20190326-0710 1049299 TAB 20190414
8 20190326-0710 5452573 NYP 20210101
8 20190326-0710 6050696 NYP 20210101
8 20190326-0710 7828336 GYK 20210101
8 20190326-0710 2497175 FEB 20190404
8 20190326-0710 4624566 NYB 20190330
8 20190326-0710 7350631 FEB 20210101
8 20190326-0710 6853231 FEB 20210101
8 20190326-0710 2710990 FEB 20190414
8 20190326-0710 1194280 TAB 20190419
9 20190326-0711 5884349 FEB 20210101
9 20190326-0711 7689049 GYK 20210101
9 20190326-0711 2048702 TAB 20190416
9 20190326-0711 5818332 FEB 20210101
9 20190326-0711 5077443 FEB 20210101
9 20190326-0711 9477800 JGY 8
9 20190326-0711 7748601 GYK 20210101
9 20190326-0711 6560019 FEB 20210101
9 20190326-0711 6439940 FEB 20210101
9 20190326-0711 1618545 TAB 20190326
9 20190326-0711 6557752 FEB 20210101
9 20190326-0711 4400156 NYB 20190327
9 20190326-0711 6644937 FEB 20210101
9 20190326-0711 4363028 NYB 20190423
9 20190326-0711 2134652 TAB 20190414
9 20190326-0711 9895054 JGY 9
9 20190326-0711 8047931 GYK 20210101
9 20190326-0711 9666675 JGY 10
9 20190326-0711 7282011 FEB 20210101
9 20190326-0711 5281467 NYP 20210101
10 20190326-0714 3078159 FEB 20190413
10 20190326-0714 8081898 GYK 20210101
10 20190326-0714 8043584 GYK 20210101
10 20190326-0714 4599571 NYB 20190411
10 20190326-0714 3211526 FEB 20190404
10 20190326-0714 6440364 FEB 20210101
10 20190326-0714 9166927 JGY 3
10 20190326-0714 1922738 TAB 20190417
10 20190326-0714 3278366 FEB 20190419
10 20190326-0714 2132147 TAB 20190325
10 20190326-0714 3904063 NYB 20190418
10 20190326-0714 6485628 FEB 20210101
10 20190326-0714 8711695 GYK 20210101
10 20190326-0714 2578081 FEB 20190423
10 20190326-0714 5377187 NYP 20210101
11 20190326-0715 8526928 GYK 20210101
11 20190326-0715 5909473 NYP 20210101
11 20190326-0715 8844725 JGY 3
11 20190326-0715 6450159 FEB 20210101
11 20190326-0715 6058456 NYP 20210101
11 20190326-0715 1864300 TAB 20190410
11 20190326-0715 1845264 TAB 20190406
11 20190326-0715 4001010 NYB 20190409
11 20190326-0715 7927835 GYK 20210101
11 20190326-0715 1760675 TAB 20190403
11 20190326-0715 6719396 RVS 20210101
11 20190326-0715 1787378 TAB 20190417
11 20190326-0715 9978150 JGY 6
11 20190326-0715 5742127 FEB 20210101
11 20190326-0715 3052766 FEB 20190331
11 20190326-0715 1290376 TAB 20190325
11 20190326-0715 2263286 TAB 20190403
11 20190326-0715 6725301 RVS 20210101
11 20190326-0715 1435016 TAB 20190407
11 20190326-0715 2195996 TAB 20190406
11 20190326-0715 7802449 GYK 20210101
11 20190326-0715 9645464 JGY 6
11 20190326-0715 7714480 GYK 20210101
11 20190326-0715 1072123 TAB 20190421
12 20190326-0716 5688460 FEB 20210101
12 20190326-0716 5066855 FEB 20210101
12 20190326-0716 8985840 JGY 5
12 20190326-0716 3607723 NYB 20190409
12 20190326-0716 4985581 NYP 20210101
12 20190326-0716 9203204 JGY 0
12 20190326-0716 4216516 NYB 20190418
12 20190326-0716 2223555 TAB 20190327
12 20190326-0716 4417166 NYB 20190408
12 20190326-0716 2232894 TAB 20190413
12 20190326-0716 5080887 NYP 20210101
12 20190326-0716 1115748 TAB 20190418
12 20190326-0716 3838895 NYB 20190414
12 20190326-0716 6492129 FEB 20210101
12 20190326-0716 5652985 FEB 20210101
12 20190326-0716 9188776 JGY 0
12 20190326-0716 6180610 FEB 20210101
12 20190326-0716 1225599 TAB 20190412
12 20190326-0716 7813080 GYK 20210101
12 20190326-0716 5747583 FEB 20210101
12 20190326-0716 5038436 FEB 20210101
12 20190326-0716 3134404 FEB 20190301
12 20190326-0716 8067183 GYK 20210101
12 20190326-0716 2087171 TAB 20190409
12 20190326-0716 8046769 GYK 20210101
12 20190326-0716 5501746 NYP 20210101
12 20190326-0716 7017848 FEB 20210101
12 20190326-0716 9963100 JGY 7
12 20190326-0716 3721562 NYB 20190404
12 20190326-0716 9529716 JGY 0
12 20190326-0716 4610234 NYB 20190413
12 20190326-0716 7114674 FEB 20210101
12 20190326-0716 3984092 NYB 20190422
12 20190326-0716 2122094 TAB 20190331
12 20190326-0716 1645252 TAB 20190420
12 20190326-0716 4056052 NYB 20190422
12 20190326-0716 4466022 NYB 20190402
12 20190326-0716 6073703 FEB 20210101
12 20190326-0716 1311796 TAB 20190417
13 20190326-0717 3158414 FEB 20190418
13 20190326-0717 9754598 JGY 4
13 20190326-0717 4594006 NYB 20190415
13 20190326-0717 5258579 FEB 20210101
13 20190326-0717 2258830 TAB 20190326
13 20190326-0717 1418983 TAB 20190409
13 20190326-0717 4853174 NYB 20190415
13 20190326-0717 9351744 JGY 7
13 20190326-0717 4850107 NYB 20190404
13 20190326-0717 9123243 JGY 10
13 20190326-0717 4828987 NYB 20190404
13 20190326-0717 4625489 NYB 20190423
13 20190326-0717 4393183 NYB 20190402
14 20190326-0718 8466204 GYK 20210101
14 20190326-0718 8769966 JGY 4
14 20190326-0718 3023275 FEB 20190329
14 20190326-0718 4033629 NYB 20190325
14 20190326-0718 9866812 JGY 0
14 20190326-0718 4279844 NYB 20190413
14 20190326-0718 1068887 TAB 20190413
14 20190326-0718 7175294 FEB 20210101
14 20190326-0718 2653572 FEB 20190401
14 20190326-0718 6132094 NYP 20210101
14 20190326-0718 6173411 FEB 20210101
14 20190326-0718 4864581 NYP 20210101
14 20190326-0718 9686302 JGY 4
14 20190326-0718 1811441 TAB 20190412
14 20190326-0718 8154920 GYK 20210101
14 20190326-0718 5310365 FEB 20210101
14 20190326-0718 2960983 FEB 20190326
14 20190326-0718 1281167 TAB 20190417
14 20190326-0718 3078710 FEB 20190416
14 20190326-0718 9140620 JGY 0
14 20190326-0718 1038645 TAB 20190419
14 20190326-0718 5650092 NYP 20210101
14 20190326-0718 9284914 JGY 9
14 20190326-0718 7372276 RVS 20210101
14 20190326-0718 2797089 FEB 20190411
14 20190326-0718 2150619 TAB 20190423
14 20190326-0718 9191408 JGY 1
15 20190326-0719 7551801 GYK 20210101
15 20190326-0719 1644709 TAB 20190415
15 20190326-0719 3102788 FEB 20190421
15 20190326-0719 7450049 GYK 20210101
15 20190326-0719 3375834 FEB 20190408
15 20190326-0719 8126741 GYK 20210101
15 20190326-0719 6591985 RVS 20210101
15 20190326-0719 2604432 FEB 20190421
15 20190326-0719 1749656 TAB 20190423
15 20190326-0719 8352867 GYK 20210101
15 20190326-0719 2881784 FEB 20190406
16 20190326-0720 9057507 JGY 3
16 20190326-0720 2966139 FEB 20190413
16 20190326-0720 8993069 JGY 3
16 20190326-0720 2345872 FEB 20190421
16 20190326-0720 5859839 NYP 20210101
16 20190326-0720 3703913 NYB 20190413
16 20190326-0720 6658321 FEB 20210101
16 20190326-0720 2622436 FEB 20190422
16 20190326-0720 6389494 FEB 20210101
16 20190326-0720 4833153 NYB 20190330
16 20190326-0720 3328753 FEB 20190403
16 20190326-0720 8437058 GYK 20210101
16 20190326-0720 4130928 NYB 20190414
16 20190326-0720 5503124 NYP 20210101
16 20190326-0720 6932966 FEB 20210101
16 20190326-0720 9629345 JGY 6
16 20190326-0720 2984629 FEB 20190417
16 20190326-0720 8383535 GYK 20210101
16 20190326-0720 1581897 TAB 20190327
16 20190326-0720 6907567 FEB 20210101
16 20190326-0720 8271797 GYK 20210101
16 20190326-0720 6024674 FEB 20210101
16 20190326-0720 3462163 FEB 20190409
17 20190326-0722 8580292 GYK 20210101
17 20190326-0722 5528701 FEB 20210101
17 20190326-0722 2761792 FEB 20190328
17 20190326-0722 3236252 FEB 20190416
17 20190326-0722 8435606 GYK 20210101
17 20190326-0722 1028178 TAB 20190404
17 20190326-0722 8718379 JGY 1
17 20190326-0722 1356550 TAB 20190409
17 20190326-0722 9531509 JGY 6
17 20190326-0722 4725841 NYB 20190422
17 20190326-0722 7647239 GYK 20210101
17 20190326-0722 1762904 TAB 20190416
17 20190326-0722 9567096 JGY 7
17 20190326-0722 1147551 TAB 20190420
17 20190326-0722 8692772 GYK 20210101
17 20190326-0722 9790251 JGY 9
17 20190326-0722 6581001 FEB 20210101
17 20190326-0722 1713954 TAB 20190417
17 20190326-0722 1174653 TAB 20190401
17 20190326-0722 5761123 FEB 20210101
17 20190326-0722 5358254 FEB 20210101
17 20190326-0722 5223048 FEB 20210101
17 20190326-0722 3207650 FEB 20190407
17 20190326-0722 8971858 JGY 7
17 20190326-0722 2946924 FEB 20190325
17 20190326-0722 8496432 GYK 20210101
17 20190326-0722 3488169 FEB 20190325
17 20190326-0722 8206702 GYK 20210101
17 20190326-0722 9076996 JGY 9
17 20190326-0722 9015600 JGY 1
18 20190326-0724 1315498 TAB 20190414
18 20190326-0724 5627612 FEB 20210101
18 20190326-0724 1063476 TAB 20190414
18 20190326-0724 3560090 FEB 20190416
18 20190326-0724 7340948 FEB 20210101
18 20190326-0724 4433490 NYB 20190331
18 20190326-0724 2430674 FEB 20190422
18 20190326-0724 3446435 FEB 20190404
18 20190326-0724 7010149 FEB 20210101
18 20190326-0724 7302748 FEB 20210101
18 20190326-0724 9747019 JGY 9
18 20190326-0724 2416253 FEB 20190325
18 20190326-0724 2901077 FEB 20190331
18 20190326-0724 8887552 JGY 7
18 20190326-0724 3702373 NYB 20190326
18 20190326-0724 9516749 JGY 5
18 20190326-0724 3173542 FEB 20190328
18 20190326-0724 7222255 FEB 20210101
18 20190326-0724 2931438 FEB 20190404
18 20190326-0724 4824618 NYB 20190422
18 20190326-0724 1301764 TAB 20190410
18 20190326-0724 3082625 FEB 20190408
18 20190326-0724 3915742 NYB 20190331
18 20190326-0724 3515179 FEB 20190419
18 20190326-0724 9268580 JGY 4
18 20190326-0724 8899244 JGY 3
18 20190326-0724 3726534 NYB 20190408
18 20190326-0724 7279310 FEB 20210101
19 20190326-0725 3549312 FEB 20190403
19 20190326-0725 6996091 FEB 20210101
19 20190326-0725 1595738 TAB 20190401
19 20190326-0725 5177812 FEB 20210101
19 20190326-0725 5124093 FEB 20210101
19 20190326-0725 9671498 JGY 4
19 20190326-0725 1006348 TAB 20190417
19 20190326-0725 8095704 GYK 20210101
19 20190326-0725 3314232 FEB 20190420
19 20190326-0725 7548296 GYK 20210101
19 20190326-0725 8764565 JGY 6
19 20190326-0725 5832907 FEB 20210101
19 20190326-0725 1236603 TAB 20190417
19 20190326-0725 5401818 NYP 20210101
19 20190326-0725 5922024 NYP 20210101
19 20190326-0725 3049359 FEB 20190404
19 20190326-0725 8639695 GYK 20210101
19 20190326-0725 7067778 FEB 20210101
19 20190326-0725 8781504 JGY 4
19 20190326-0725 6917575 FEB 20210101
19 20190326-0725 4479541 NYB 20190331
19 20190326-0725 1528319 TAB 20190417
19 20190326-0725 4365050 NYB 20190417
19 20190326-0725 4485239 NYB 20190331
19 20190326-0725 7108203 FEB 20210101
19 20190326-0725 5996259 FEB 20210101
19 20190326-0725 3952112 NYB 20190416
19 20190326-0725 2496259 FEB 20190329
19 20190326-0725 1184969 TAB 20190406
19 20190326-0725 2912640 FEB 20190415
20 20190326-0726 9746317 JGY 2
20 20190326-0726 7209633 FEB 20210101
20 20190326-0726 2172738 TAB 20190413
20 20190326-0726 4301698 NYB 20190330
20 20190326-0726 3868285 NYB 20190325
20 20190326-0726 7051401 FEB 20210101
20 20190326-0726 4319026 NYB 20190331
20 20190326-0726 1462884 TAB 20190406
20 20190326-0726 8980093 JGY 7
20 20190326-0726 4688169 NYB 20190326
20 20190326-0726 1533691 TAB 20190409
20 20190326-0726 7070309 FEB 20210101
20 20190326-0726 8213531 GYK 20210101
20 20190326-0726 5614126 FEB 20210101
20 20190326-0726 7357626 FEB 20210101
20 20190326-0726 9500112 JGY 1
20 20190326-0726 5501644 FEB 20210101
20 20190326-0726 5377274 FEB 20210101
20 20190326-0726 2757210 FEB 20190410
20 20190326-0726 9567011 JGY 2
20 20190326-0726 8339099 GYK 20210101
21 20190326-0727 5466476 FEB 20210101
21 20190326-0727 5368620 FEB 20210101
21 20190326-0727 9977622 JGY 10
21 20190326-0727 3025428 FEB 20190416
21 20190326-0727 6158915 FEB 20210101
21 20190326-0727 9608496 JGY 5
21 20190326-0727 5411019 NYP 20210101
22 20190326-0728 1062584 TAB 20190328
22 20190326-0728 7176944 FEB 20210101
22 20190326-0728 3708463 NYB 20190410
22 20190326-0728 7190723 FEB 20210101
22 20190326-0728 9864357 JGY 9
22 20190326-0728 3191514 FEB 20190407
22 20190326-0728 6814616 FEB 20210101
22 20190326-0728 4545715 NYB 20190422
22 20190326-0728 3000251 FEB 20190416
22 20190326-0728 3562495 FEB 20190412
22 20190326-0728 3729966 NYB 20190412
22 20190326-0728 6894342 FEB 20210101
22 20190326-0728 3600757 NYB 20190327
22 20190326-0728 5092628 NYP 20210101
22 20190326-0728 7918624 GYK 20210101
22 20190326-0728 6140418 FEB 20210101
22 20190326-0728 1038266 TAB 20190422
22 20190326-0728 8162531 GYK 20210101
22 20190326-0728 6549958 FEB 20210101
22 20190326-0728 9084477 JGY 8
22 20190326-0728 3212230 FEB 20190414
22 20190326-0728 3811910 NYB 20190408
22 20190326-0728 7499861 GYK 20210101
23 20190326-0729 6685798 FEB 20210101
23 20190326-0729 7437658 GYK 20210101
23 20190326-0729 1660038 TAB 20190420
23 20190326-0729 1042656 TAB 20190412
23 20190326-0729 7648637 GYK 20210101
23 20190326-0729 7360494 FEB 20210101
23 20190326-0729 4641734 NYB 20190410
23 20190326-0729 8440523 GYK 20210101
23 20190326-0729 2190408 TAB 20190327
23 20190326-0729 8941275 JGY 2
23 20190326-0729 3680746 NYB 20190327
23 20190326-0729 3765534 NYB 20190404
23 20190326-0729 6980232 FEB 20210101
23 20190326-0729 6825233 FEB 20210101
23 20190326-0729 2196622 TAB 20190423
23 20190326-0729 1026863 TAB 20190404
23 20190326-0729 2073182 TAB 20190420
23 20190326-0729 7361418 FEB 20210101
23 20190326-0729 4674828 NYB 20190402
23 20190326-0729 7530538 GYK 20210101
23 20190326-0729 9568822 JGY 5
23 20190326-0729 4712732 NYB 20190407
23 20190326-0729 9380046 JGY 5
24 20190326-0730 7114629 RVS 20210101
24 20190326-0730 2980873 FEB 20190421
24 20190326-0730 7192238 RVS 20210101
24 20190326-0730 9615084 JGY 9
24 20190326-0730 4231732 NYB 20190404
24 20190326-0730 8033259 GYK 20210101
24 20190326-0730 7411444 FEB 20210101
24 20190326-0730 2118150 TAB 20190325
24 20190326-0730 4125431 NYB 20190403
24 20190326-0730 9752045 JGY 4
24 20190326-0730 5264474 NYP 20210101
24 20190326-0730 4912561 NYP 20210101
24 20190326-0730 7926070 GYK 20210101
24 20190326-0730 9937799 JGY 10
24 20190326-0730 7386167 FEB 20210101
24 20190326-0730 2634094 FEB 20190409
25 20190326-0731 5182069 FEB 20210101
25 20190326-0731 2083298 TAB 20190325
25 20190326-0731 8452706 GYK 20210101
25 20190326-0731 4658969 NYB 20190327
25 20190326-0731 2896066 FEB 20190330
25 20190326-0731 8918979 JGY 8
25 20190326-0731 7401975 FEB 20210101
25 20190326-0731 1730529 TAB 20190423
25 20190326-0731 9852467 JGY 3
25 20190326-0731 8435653 GYK 20210101
25 20190326-0731 2269066 TAB 20190411
25 20190326-0731 2947651 FEB 20190416
25 20190326-0731 7413747 FEB 20210101
25 20190326-0731 2048789 TAB 20190409
25 20190326-0731 7600398 GYK 20210101
25 20190326-0731 5656252 FEB 20210101
25 20190326-0731 4558727 NYB 20190407
25 20190326-0731 9504825 JGY 5
25 20190326-0731 3542738 FEB 20190415
25 20190326-0731 2173231 TAB 20190406
25 20190326-0731 5856019 FEB 20210101
25 20190326-0731 4712669 NYB 20190414
25 20190326-0731 3631494 NYB 20190403
25 20190326-0731 4669550 NYB 20190328
25 20190326-0731 7403916 FEB 20210101
25 20190326-0731 7058569 FEB 20210101
25 20190326-0731 7239812 FEB 20210101
25 20190326-0731 5360252 FEB 20210101
26 20190326-0732 7897149 GYK 20210101
26 20190326-0732 8187789 GYK 20210101
26 20190326-0732 3398733 FEB 20190415
26 20190326-0732 4694978 NYB 20190406
26 20190326-0732 6730656 FEB 20210101
26 20190326-0732 9198161 JGY 0
26 20190326-0732 8885564 JGY 0
26 20190326-0732 9125640 JGY 8
26 20190326-0732 2424074 FEB 20190406
26 20190326-0732 1342715 TAB 20190405
26 20190326-0732 1836111 TAB 20190405
26 20190326-0732 3674748 NYB 20190408
26 20190326-0732 8398010 GYK 20210101
26 20190326-0732 4222162 NYB 20190407
27 20190326-0733 6686526 FEB 20210101
27 20190326-0733 4108241 NYB 20190326
27 20190326-0733 9444854 JGY 9
27 20190326-0733 4640137 NYB 20190406
27 20190326-0733 6033395 FEB 20210101
27 20190326-0733 1960101 TAB 20190331
27 20190326-0733 8519371 GYK 20210101
27 20190326-0733 9175364 JGY 0
27 20190326-0733 2699848 FEB 20190422
27 20190326-0733 7058761 FEB 20210101
27 20190326-0733 3833918 NYB 20190418
27 20190326-0733 7671326 GYK 20210101
27 20190326-0733 7607533 GYK 20210101
27 20190326-0733 2809274 FEB 20190330
27 20190326-0733 9386416 JGY 8
28 20190326-0735 2081626 TAB 20190417
28 20190326-0735 4068244 NYB 20190416
28 20190326-0735 9270505 JGY 10
28 20190326-0735 2310368 FEB 20190411
28 20190326-0735 6636494 FEB 20210101
28 20190326-0735 2519049 FEB 20190415
28 20190326-0735 6886083 FEB 20210101
28 20190326-0735 9227804 JGY 6
28 20190326-0735 4039117 NYB 20190422
28 20190326-0735 9447697 JGY 4
28 20190326-0735 6548810 FEB 20210101
28 20190326-0735 8067855 GYK 20210101
28 20190326-0735 1341982 TAB 20190415
28 20190326-0735 8429649 GYK 20210101
28 20190326-0735 6890052 FEB 20210101
28 20190326-0735 4299308 NYB 20190327
28 20190326-0735 5703307 FEB 20210101
28 20190326-0735 1394819 TAB 20190406
28 20190326-0735 6722519 FEB 20210101
28 20190326-0735 2373593 FEB 20190329
