azon	szemaz	ev
1	1	2016
2	2	1973
3	3	1991
4	4	1997
5	5	1987
6	6	1980
7	6	1969
8	7	1996
9	8	2013
10	9	2008
11	10	1984
12	11	1977
13	11	1967
14	12	2005
15	13	1999
16	14	1997
17	15	1978
18	16	1954
19	17	1985
20	18	1952
21	19	2012
22	20	1989
23	21	2015
24	22	1989
25	23	1956
26	24	2010
27	25	2011
28	26	1987
29	26	1977
30	27	1975
31	28	2012
32	29	1998
33	30	2000
34	31	1996
35	32	2009
36	33	2008
37	34	2001
38	35	1953
39	36	1969
40	36	1954
41	37	1976
42	38	1984
43	39	2006
44	40	1962
45	41	2005
46	42	1975
47	43	2007
48	44	1986
49	45	1975
50	46	2011
51	47	1999
52	48	1953
53	48	1951
54	49	2000
55	50	1992
56	51	1975
57	52	1986
58	52	1970
59	53	2010
60	54	1990
61	55	1968
62	56	2016
63	57	2001
64	58	1965
65	59	1984
66	60	2011
67	61	1983
68	62	1959
69	63	2007
70	64	1975
71	64	1971
72	64	1966
73	65	2004
74	66	1982
75	67	2011
76	68	1958
77	69	1966
78	70	1993
79	71	1976
80	72	1986
81	73	2007
82	74	2010
83	75	2004
84	76	2006
85	77	1960
86	78	2006
87	79	1970
88	80	1981
89	81	1994
90	82	2002
91	83	2007
92	84	2012
93	85	1973
94	86	2015
95	87	1975
96	88	1992
97	89	1973
98	89	1964
99	89	1954
100	90	1980
101	90	1965
102	91	1998
103	92	1978
104	93	2009
105	94	2003
106	95	1958
107	96	1965
108	96	1955
109	96	1951
110	97	2010
111	98	1990
112	99	2006
113	100	2015
114	101	1970
115	101	1954
116	102	1972
117	102	1957
118	103	2006
119	104	1965
120	105	1987
121	105	1977
122	106	1980
123	106	1969
124	107	1999
125	108	1975
126	109	1950
127	110	1996
128	111	2000
129	112	1982
130	112	1954
131	113	1953
132	114	1953
133	115	1983
134	116	1952
135	116	1950
136	117	1998
137	118	1996
138	119	1961
139	120	1981
140	121	1956
141	122	2007
142	123	2005
143	124	1952
144	124	1950
145	125	1959
146	125	1956
147	126	1999
148	127	1976
149	128	2010
150	129	1954
151	129	1952
152	130	1991
153	131	1980
154	132	2011
155	133	2007
156	134	2004
157	135	2009
158	136	1974
159	137	2011
160	138	2004
161	139	1952
162	140	1952
163	141	1959
164	141	1956
165	142	2010
166	143	1986
167	144	1952
168	145	1967
169	146	2016
170	147	1969
171	148	1993
172	149	2016
173	150	2008
174	151	2008
175	152	1950
176	153	1966
177	154	1958
178	155	1963
179	156	1973
180	156	1963
181	156	1953
182	157	1960
183	158	2013
184	159	1973
185	160	2010
186	161	1985
187	162	2015
188	163	1995
189	164	2000
190	165	2001
191	166	1981
192	166	1973
193	166	1956
194	167	2001
195	168	1970
196	168	1958
197	169	1996
198	170	1954
199	170	1950
200	171	1962
201	171	1953
202	172	2006
203	173	1962
204	174	1976
205	175	1954
206	176	2004
207	177	2011
208	178	1953
209	179	1994
210	180	1962
211	181	1962
212	182	2015
213	183	1976
214	183	1969
215	183	1962
216	184	1999
217	185	1951
218	186	1976
219	186	1967
220	187	1983
221	188	2001
222	189	1979
223	189	1963
224	189	1959
225	190	1953
226	191	1978
227	192	2011
228	193	2008
229	194	1967
230	194	1956
231	195	1959
232	196	1987
233	196	1977
234	197	1959
235	197	1952
236	198	1953
237	199	1971
238	200	1988
239	201	1971
240	201	1960
241	201	1957
242	202	1983
243	203	1980
244	204	1987
245	205	2006
246	206	1990
247	207	1988
248	208	1999
249	209	2013
250	210	2004
251	211	1954
252	212	1981
253	213	2005
254	214	1980
255	215	2014
256	216	2003
257	217	2011
258	218	1992
259	219	1970
260	219	1958
261	219	1956
262	220	1968
263	221	1982
264	222	1966
265	223	1970
266	224	2008
267	225	1989
268	226	1970
269	227	1992
270	228	1993
271	229	1971
272	230	2002
273	231	1975
274	231	1954
275	231	1951
276	232	1960
277	233	1976
278	234	2002
279	235	1997
280	236	1998
281	237	1975
282	237	1965
283	237	1955
284	238	2012
285	239	1972
286	240	1978
287	240	1962
288	241	1983
289	242	1965
290	243	1950
291	244	2002
292	245	2008
293	246	1982
294	247	1977
295	248	1955
296	249	2014
297	250	1973
298	251	2003
299	252	2002
300	253	1979
301	253	1970
302	254	1963
303	254	1954
304	255	1970
305	256	1974
306	257	1950
307	258	2012
308	259	2001
309	260	2009
310	261	1968
311	262	1975
312	263	1987
313	263	1971
314	264	1959
315	265	2003
316	266	1972
317	266	1963
318	267	1951
319	268	1965
320	269	1998
321	270	1994
322	271	1979
323	272	2005
324	273	1978
325	274	1950
326	275	1986
327	276	1974
328	276	1954
329	276	1950
330	277	1981
331	278	1955
332	279	1992
333	280	2006
334	281	2001
335	282	1997
336	283	2002
337	284	2012
338	285	1978
339	286	1974
340	286	1956
341	286	1952
342	286	1950
343	287	2003
344	288	1968
345	289	2006
346	290	1984
347	290	1972
348	291	2000
349	292	1989
350	293	1958
351	293	1954
352	293	1951
353	294	1997
354	295	1961
355	295	1950
356	296	1988
357	297	1988
358	298	1992
359	298	1975
360	299	1999
361	299	1979
362	300	2010
363	301	1975
364	302	1984
365	303	2008
366	304	2012
367	305	1961
368	306	2009
369	307	1982
370	308	1987
371	309	1979
372	310	2002
373	311	1975
374	311	1964
375	312	1999
376	312	1994
377	313	2008
378	314	1994
379	315	2014
380	316	1995
381	317	1972
382	317	1955
383	318	2011
384	319	1989
385	320	2006
386	321	1996
387	322	1994
388	323	1996
389	324	1984
390	325	1973
391	326	1987
392	327	2012
393	328	1950
394	329	1993
395	330	2006
396	331	2009
397	332	2013
398	333	2007
399	334	2007
400	335	2011
401	336	2000
402	337	1978
403	337	1963
404	338	2001
405	339	1983
406	340	1993
407	340	1976
408	341	2016
409	342	2003
410	343	2005
411	344	1972
412	344	1950
413	345	2010
414	346	1991
415	347	2005
416	348	1972
417	349	1974
418	350	1980
419	351	1981
420	352	1957
421	353	1983
422	354	2009
423	355	1993
424	356	2010
425	357	1956
426	357	1952
427	358	2004
428	359	2008
429	360	1964
430	360	1955
431	361	1950
432	362	1969
433	363	2001
434	364	2010
435	365	2004
436	366	1951
437	367	1994
438	368	1997
439	369	1990
440	370	1981
441	371	1975
442	372	1984
443	373	1997
444	374	1960
445	375	1995
446	376	1952
447	376	1951
448	377	1973
449	377	1959
450	377	1953
451	377	1952
452	378	2007
453	379	1951
454	380	1953
455	381	1964
456	382	1993
457	383	1973
458	384	1968
459	385	1995
460	386	2002
461	387	1978
462	387	1973
463	388	1968
464	389	1990
465	390	1972
466	390	1954
467	391	2001
468	392	1998
469	393	2013
470	394	1985
471	395	1959
472	396	1998
473	397	2013
474	398	1990
475	399	1985
476	400	2016
477	401	1955
478	401	1953
479	401	1950
480	402	2000
481	403	1954
482	403	1953
483	404	2005
484	405	1966
485	406	1969
486	407	1979
487	408	2008
488	409	1977
489	410	2004
490	411	1952
491	412	2012
492	413	1994
493	414	1953
494	415	2004
495	416	1989
496	417	1961
497	418	2002
498	419	1985
499	419	1973
500	420	1974
501	421	1967
502	421	1955
503	422	1984
504	423	1981
505	424	1963
506	425	2014
507	426	1967
508	426	1950
509	427	2004
510	428	1962
511	428	1954
512	429	2003
513	430	1990
514	431	1992
515	432	1977
516	433	2012
517	434	2005
518	435	1994
519	436	2003
520	437	1996
521	438	1990
522	439	2013
523	440	1971
524	441	1983
525	442	2008
526	443	2014
527	444	1991
528	445	1992
529	446	2000
530	447	2005
531	448	1973
532	448	1963
533	449	1983
534	450	2005
535	451	2009
536	452	1995
537	453	1968
538	454	1952
539	455	1975
540	455	1963
541	455	1958
542	456	1974
543	457	1988
544	458	1969
545	459	1956
546	460	2002
547	461	1952
548	462	1963
549	463	1988
550	464	1952
551	464	1951
552	464	1950
553	465	1964
554	466	1967
555	467	1992
556	468	2005
557	469	1979
558	470	2014
559	471	1951
560	472	1985
561	473	1951
562	473	1950
563	474	1964
564	474	1956
565	475	1977
566	476	2011
567	477	1954
568	477	1952
569	477	1951
570	478	2004
571	479	1999
572	480	1955
573	481	2006
574	482	2002
575	483	1991
576	484	1988
577	485	1981
578	486	1967
579	486	1954
580	486	1952
581	487	1960
582	488	1990
583	489	1982
584	489	1974
585	490	1974
586	491	1967
587	492	1971
588	492	1954
589	493	2003
590	494	2009
591	495	1966
592	495	1954
593	495	1951
594	495	1950
595	496	1964
596	497	1985
597	498	1982
598	499	1982
599	500	1985
600	501	1972
601	502	1964
602	502	1957
603	503	1954
604	504	1972
605	504	1959
606	505	1950
607	506	2002
608	507	1964
609	507	1959
610	508	1995
611	509	1970
612	510	2000
613	511	2010
614	512	1959
615	513	1959
616	514	1978
617	515	2003
618	516	1988
619	516	1954
620	517	1983
621	517	1953
622	517	1951
623	518	1977
624	518	1968
625	518	1957
626	519	2011
627	520	1987
628	521	1996
629	522	1998
630	523	1984
631	524	2012
632	525	1996
633	526	1977
634	527	2007
635	528	1983
636	529	2007
637	530	1980
638	531	1981
639	532	1995
640	533	2001
641	534	1985
642	535	1990
643	536	2012
644	537	1950
645	538	2004
646	539	1973
647	540	2007
648	541	1974
649	542	1993
650	543	2001
651	544	1957
652	545	2015
653	546	1957
654	547	1999
655	548	1964
656	548	1951
657	549	2014
658	550	1962
659	550	1954
660	551	2009
661	552	1961
662	553	1988
663	554	1975
664	554	1960
665	555	1977
666	555	1969
667	556	1984
668	557	1952
669	557	1951
670	558	1976
671	559	1978
672	560	1997
673	561	1993
674	562	1955
675	562	1953
676	563	2016
677	564	1986
678	565	2007
679	566	2010
680	567	1979
681	567	1961
682	567	1957
683	568	1985
684	569	1988
685	570	2001
686	571	1987
687	571	1971
688	572	1998
689	573	1957
690	573	1954
691	573	1953
692	574	1967
693	574	1958
694	574	1953
695	575	1962
696	576	1960
697	577	1991
698	578	1997
699	579	1975
700	580	1974
701	581	1997
702	582	1984
703	583	1986
704	583	1970
705	584	1964
706	585	1985
707	586	1995
708	587	1974
709	588	2002
710	589	1972
711	590	2000
712	591	1994
713	592	1995
714	593	1993
715	594	1952
716	595	2006
717	596	1976
718	597	1985
719	598	1971
720	599	1978
721	600	1962
722	600	1956
723	601	1976
724	602	1984
725	603	1991
726	604	1973
727	605	1976
728	606	1989
729	607	1989
730	608	2003
731	609	1956
732	610	2005
733	611	1961
734	611	1956
735	611	1951
736	612	1991
737	613	2009
738	614	1995
739	615	1986
740	616	2012
741	617	1992
742	618	1985
743	618	1973
744	619	1965
745	619	1955
746	619	1950
747	620	1955
748	621	1966
749	622	2003
750	623	2008
751	624	2009
752	625	2003
753	626	1988
754	627	1987
755	628	1985
756	629	1998
757	630	1974
758	630	1951
759	631	2009
760	632	2015
