﻿	Budapest–Szigetszentmiklós
Km		M	M	M	M	A	M	M	M	I	A	M	A	M	M	M	M	A	M	_	A	M	M	A	M	M	A	M	M	M	A	A	M	A	M	I	A	M	I	M	A	A	M	I	A	M	I	M	A	M	I	M	A	I	M	M	A	I	M	M	A	I	M	M	A	M	M	A	M	M	M	A	M	A	M	A	M	M	A	M	A	_	M	A	_	M	_
0	Budapest, Vermes Miklós u.	4:22	4:52	5:22	5:22	5:52	5:52	6:22	6:22	6:32	6:42	6:52	6:52	7:12	7:22	7:42	7:52	7:52	8:22	8:42	8:52	8:52	9:22	9:52	9:52	10:22	10:52	10:52	11:22	11:52	11:52	12:22	12:22	12:52	12:52	13:07	13:22	13:22	13:37	13:42	13:42	13:52	13:52	14:07	14:22	14:22	14:37	14:42	14:52	14:52	15:07	15:22	15:22	15:37	15:42	15:52	15:52	16:07	16:22	16:22	16:22	16:37	16:42	16:52	16:52	17:22	17:22	17:22	17:37	17:42	17:52	17:52	18:22	18:22	18:52	18:52	19:22	19:52	19:52	20:22	20:22	20:52	21:22	21:42	21:52	22:22	22:52
0,7	Budapest, Karácsony S. u.	4:24	4:54	5:24	5:24	5:54	5:54	6:24	6:24	6:34	6:44	6:54	6:54	7:14	7:24	7:44	7:54	7:54	8:24	8:44	8:54	8:54	9:24	9:54	9:54	10:24	10:54	10:54	11:24	11:54	11:54	12:24	12:24	12:54	12:54	13:09	13:24	13:24	13:39	13:44	13:44	13:54	13:54	14:09	14:24	14:24	14:39	14:44	14:54	14:54	15:09	15:24	15:24	15:39	15:44	15:54	15:54	16:09	16:24	16:24	16:24	16:39	16:44	16:54	16:54	17:24	17:24	17:24	17:39	17:44	17:54	17:54	18:24	18:24	18:54	18:54	19:24	19:54	19:54	20:24	20:24	20:54	21:24	21:44	21:54	22:24	22:54
1,2	Budapest, Csepel HÉV-állomás	4:26	4:56	5:26	5:26	5:56	5:56	6:26	6:26	6:36	6:46	6:56	6:56	7:16	7:26	7:46	7:56	7:56	8:26	8:46	8:56	8:56	9:26	9:56	9:56	10:26	10:56	10:56	11:26	11:56	11:56	12:26	12:26	12:56	12:56	13:11	13:26	13:26	13:41	13:46	13:46	13:56	13:56	14:11	14:26	14:26	14:41	14:46	14:56	14:56	15:11	15:26	15:26	15:41	15:46	15:56	15:56	16:11	16:26	16:26	16:26	16:41	16:46	16:56	16:56	17:26	17:26	17:26	17:41	17:46	17:56	17:56	18:26	18:26	18:56	18:56	19:26	19:56	19:56	20:26	20:26	20:56	21:26	21:46	21:56	22:26	22:56
1,9	Budapest, Erdősor u.	4:28	4:58	5:28	|	5:58	5:58	|	6:28	6:38	|	6:58	6:58	|	7:28	|	7:58	7:58	8:28	|	8:58	8:58	9:28	9:58	9:58	10:28	10:58	10:58	11:28	11:58	11:58	12:27	12:28	12:58	12:58	13:13	13:27	13:28	13:43	|	|	13:58	13:58	14:13	14:28	14:28	14:43	|	14:58	14:58	15:13	15:28	15:28	15:43	|	15:58	15:58	16:13	16:28	|	16:28	16:43	|	16:58	16:58	|	17:28	17:27	17:43	|	17:58	17:58	18:28	18:27	18:58	18:58	19:28	19:58	19:58	20:28	20:27	20:58	21:28	|	21:58	22:28	22:58
2,4	Budapest, Vas Gereben u.	4:29	4:59	5:29	|	5:59	5:59	|	6:29	6:40	|	6:59	6:59	|	7:29	|	7:59	7:59	8:29	|	8:59	8:59	9:29	9:59	9:59	10:29	10:59	10:59	11:29	11:59	11:59	12:28	12:29	12:59	12:59	13:15	13:28	13:29	13:45	|	|	13:59	13:59	14:14	14:30	14:29	14:45	|	14:59	14:59	15:15	15:29	15:30	15:45	|	15:59	15:59	16:15	16:29	|	16:30	16:45	|	16:59	16:59	|	17:29	17:28	17:45	|	17:59	17:59	18:29	18:28	18:59	18:59	19:29	19:59	19:59	20:29	20:28	20:59	21:29	|	21:59	22:29	22:59
2,8	Budapest, Tejút u.	4:31	5:01	5:31	5:29	6:00	6:01	6:29	6:31	6:42	6:49	7:01	7:00	7:19	7:31	7:49	8:01	8:00	8:31	8:49	9:00	9:01	9:31	10:00	10:01	10:31	11:00	11:01	11:31	12:01	12:00	12:29	12:31	13:00	13:01	13:17	13:29	13:31	13:47	13:49	13:49	14:00	14:01	14:16	14:32	14:31	14:47	14:49	15:00	15:01	15:17	15:31	15:32	15:47	15:49	16:01	16:00	16:17	16:31	16:29	16:32	16:47	16:49	17:01	17:00	17:29	17:31	17:29	17:47	17:49	18:01	18:00	18:31	18:29	19:01	19:00	19:31	20:01	20:00	20:31	20:29	21:00	21:30	21:49	22:00	22:30	23:00
3,3	Budapest, Csepeli temető	4:32	5:02	5:32	5:30	6:01	6:02	6:30	6:32	6:44	6:50	7:02	7:01	7:20	7:32	7:50	8:02	8:01	8:32	8:50	9:01	9:02	9:32	10:01	10:02	10:32	11:01	11:02	11:32	12:02	12:01	12:30	12:32	13:01	13:02	13:19	13:30	13:32	13:49	13:50	13:50	14:01	14:02	14:17	14:34	14:32	14:49	14:50	15:01	15:02	15:19	15:32	15:34	15:49	15:50	16:02	16:01	16:19	16:32	16:30	16:34	16:49	16:50	17:02	17:01	17:30	17:32	17:30	17:49	17:50	18:02	18:01	18:32	18:30	19:02	19:01	19:32	20:02	20:01	20:32	20:30	21:01	21:31	21:50	22:01	22:31	23:01
4	Budapest, Hárosi iskola	4:34	5:04	5:34	5:31	6:02	6:04	6:31	6:34	6:45	6:51	7:04	7:02	7:21	7:34	7:51	8:04	8:02	8:34	8:51	9:02	9:04	9:34	10:02	10:04	10:34	11:02	11:04	11:34	12:04	12:02	12:31	12:34	13:02	13:04	13:20	13:31	13:34	13:50	13:51	13:51	14:02	14:04	14:19	14:35	14:34	14:50	14:51	15:02	15:04	15:20	15:34	15:35	15:50	15:51	16:04	16:02	16:20	16:34	16:31	16:35	16:50	16:51	17:04	17:02	17:31	17:34	17:31	17:50	17:51	18:04	18:02	18:34	18:31	19:04	19:02	19:34	20:04	20:02	20:34	20:31	21:02	21:32	21:51	22:02	22:32	23:02
4,9	Budapest, Homokbánya	4:36	5:06	5:36	|	6:04	6:06	|	6:36	6:47	|	7:06	7:04	|	7:36	|	8:06	8:04	8:36	|	9:04	9:06	9:36	10:04	10:06	10:36	11:04	11:06	11:36	12:06	12:04	12:33	12:36	13:04	13:06	13:22	13:33	13:36	13:52	|	|	14:04	14:06	14:21	14:37	14:36	14:52	|	15:04	15:06	15:22	15:36	15:37	15:52	|	16:06	16:04	16:22	16:36	|	16:37	16:52	|	17:06	17:04	|	17:36	17:33	17:52	|	18:06	18:04	18:36	18:33	19:06	19:04	19:36	20:06	20:04	20:36	20:33	21:04	21:34	|	22:04	22:34	23:04
5,6	Budapest, Csepeli út 119.	4:37	5:07	5:37	|	6:05	6:07	|	6:37	6:48	|	7:07	7:05	|	7:37	|	8:07	8:05	8:37	|	9:05	9:07	9:37	10:05	10:07	10:37	11:05	11:07	11:37	12:07	12:05	12:34	12:37	13:05	13:07	13:23	13:34	13:37	13:53	|	|	14:05	14:07	14:22	14:38	14:37	14:53	|	15:05	15:07	15:23	15:37	15:38	15:53	|	16:07	16:05	16:23	16:37	|	16:38	16:53	|	17:07	17:05	|	17:37	17:34	17:53	|	18:07	18:05	18:37	18:34	19:07	19:05	19:37	20:07	20:05	20:37	20:34	21:05	21:35	|	22:05	22:35	23:05
6,3	Autópálya Mérnökség	4:38	5:08	5:38	|	6:06	6:08	|	6:38	6:49	|	7:08	7:06	|	7:38	|	8:08	8:06	8:38	|	9:06	9:08	9:38	10:06	10:08	10:38	11:06	11:08	11:38	12:08	12:06	12:35	12:38	13:06	13:08	13:24	13:35	13:38	13:54	|	|	14:06	14:08	14:23	14:39	14:38	14:54	|	15:06	15:08	15:24	15:38	15:39	15:54	|	16:08	16:06	16:24	16:38	|	16:39	16:54	|	17:08	17:06	|	17:38	17:35	17:54	|	18:08	18:06	18:38	18:35	19:08	19:06	19:38	20:08	20:06	20:38	20:35	21:06	21:36	|	22:06	22:36	23:06
7,2	Flora Hungaria	4:40	5:10	5:40	|	6:08	6:10	|	6:40	6:51	|	7:10	7:08	|	7:40	|	8:10	8:08	8:40	|	9:08	9:10	9:40	10:08	10:10	10:40	11:08	11:10	11:40	12:10	12:08	12:37	12:40	13:08	13:10	13:26	13:37	13:40	13:56	|	|	14:08	14:10	14:25	14:41	14:40	14:56	|	15:08	15:10	15:26	15:40	15:41	15:56	|	16:10	16:08	16:26	16:40	|	16:41	16:56	|	17:10	17:08	|	17:40	17:37	17:56	|	18:10	18:08	18:40	18:37	19:10	19:08	19:40	20:10	20:08	20:40	20:37	21:08	21:38	|	22:08	22:38	23:08
8	Bányató	4:41	5:11	5:41	|	6:09	6:11	|	6:41	6:52	|	7:11	7:09	|	7:41	|	8:11	8:09	8:41	|	9:09	9:11	9:41	10:09	10:11	10:41	11:09	11:11	11:41	12:11	12:09	12:38	12:41	13:09	13:11	13:27	13:38	13:41	13:57	|	|	14:09	14:11	14:26	14:42	14:41	14:57	|	15:09	15:11	15:27	15:41	15:42	15:57	|	16:11	16:09	16:27	16:41	|	16:42	16:57	|	17:11	17:09	|	17:41	17:38	17:57	|	18:11	18:09	18:41	18:38	19:11	19:09	19:41	20:11	20:09	20:41	20:38	21:09	21:39	|	22:09	22:39	23:09
8,9	Szigetszentmiklós, Szigetfő Tsz.	4:42	5:12	5:42	|	6:10	6:12	|	6:42	6:53	|	7:12	7:10	|	7:42	|	8:12	8:10	8:42	|	9:10	9:12	9:42	10:10	10:12	10:42	11:10	11:12	11:42	12:12	12:10	12:39	12:42	13:10	13:12	13:28	13:39	13:42	13:58	|	|	14:10	14:12	14:27	14:43	14:42	14:58	|	15:10	15:12	15:28	15:42	15:43	15:58	|	16:12	16:10	16:28	16:42	|	16:43	16:58	|	17:12	17:10	|	17:42	17:39	17:58	|	18:12	18:10	18:42	18:39	19:12	19:10	19:42	20:12	20:10	20:42	20:39	21:10	21:40	|	22:10	22:40	23:10
9,3	Szigetszentmiklós, temető	4:43	5:13	5:43	|	6:11	6:13	|	6:43	6:54	|	7:13	7:11	|	7:43	|	8:13	8:11	8:43	|	9:11	9:13	9:43	10:11	10:13	10:43	11:11	11:13	11:43	12:13	12:11	12:40	12:43	13:11	13:13	13:29	13:40	13:43	13:59	|	|	14:11	14:13	14:28	14:44	14:43	14:59	|	15:11	15:13	15:29	15:43	15:44	15:59	|	16:13	16:11	16:29	16:43	|	16:44	16:59	|	17:13	17:11	|	17:43	17:40	17:59	|	18:13	18:11	18:43	18:40	19:13	19:11	19:43	20:13	20:11	20:43	20:40	21:11	21:41	|	22:11	22:41	23:11
9,8	Szigetszentmiklós, Wesselényi u.	4:45	5:15	5:45	|	6:12	6:15	|	6:45	6:56	|	7:15	7:12	|	7:45	|	8:15	8:12	8:45	|	9:12	9:15	9:45	10:12	10:15	10:45	11:12	11:15	11:45	12:15	12:12	12:41	12:45	13:12	13:15	13:31	13:41	13:45	14:01	|	|	14:12	14:15	14:30	14:46	14:45	15:01	|	15:12	15:15	15:31	15:45	15:46	16:01	|	16:15	16:12	16:31	16:45	|	16:46	17:01	|	17:15	17:12	|	17:45	17:41	18:01	|	18:15	18:12	18:45	18:41	19:15	19:12	19:45	20:15	20:12	20:45	20:41	21:12	21:42	|	22:12	22:42	23:12
10,3	Szigetszentmiklós, vh.	4:46	5:16	5:46	5:40	6:13	6:16	6:40	6:46	6:57	7:00	7:16	7:13	7:30	7:46	8:00	8:16	8:13	8:46	9:00	9:13	9:16	9:46	10:13	10:16	10:46	11:13	11:16	11:46	12:16	12:13	12:42	12:46	13:13	13:16	13:32	13:42	13:46	14:02	14:00	14:00	14:13	14:16	14:31	14:47	14:46	15:02	15:00	15:13	15:16	15:32	15:46	15:47	16:02	16:00	16:16	16:13	16:32	16:46	16:40	16:47	17:02	17:00	17:16	17:13	17:40	17:46	17:42	18:02	18:00	18:16	18:13	18:46	18:42	19:16	19:13	19:46	20:16	20:13	20:46	20:42	21:13	21:43	22:00	22:13	22:43	23:13
10,7	Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár	4:48	5:18	5:48	|	6:14	6:18	|	6:48	6:59	|	7:18	7:14	|	7:48	|	8:18	8:14	8:48	|	9:14	9:18	9:48	10:14	10:18	10:48	11:14	11:18	11:48	12:18	12:14	12:44	12:48	13:14	13:18	13:34	13:44	13:48	14:04	|	|	14:14	14:18	14:33	14:49	14:48	15:04	|	15:14	15:18	15:34	15:48	15:49	16:04	|	16:18	16:14	16:34	16:48	|	16:49	17:04	|	17:18	17:14	|	17:48	17:44	18:04	|	18:18	18:14	18:48	18:44	19:18	19:14	19:48	20:18	20:15	20:48	20:44	21:14	21:45	|	22:14	22:45	23:14
11,1	Szigetszentmiklós, Miklós Pláza	4:49	5:19	5:49	|	6:15	6:19	|	6:49	7:00	|	7:19	7:15	|	7:49	|	8:19	8:15	8:49	|	9:15	9:19	9:49	10:15	10:19	10:49	11:15	11:19	11:49	12:19	12:15	12:45	12:49	13:15	13:19	13:35	13:45	13:49	14:05	|	|	14:15	14:19	14:34	14:50	14:49	15:05	|	15:15	15:19	15:35	15:49	15:50	16:05	|	16:19	16:15	16:35	16:49	|	16:50	17:05	|	17:19	17:15	|	17:49	17:45	18:05	|	18:19	18:15	18:49	18:45	19:19	19:15	19:49	20:19	20:16	20:49	20:45	21:15	21:46	|	22:15	22:46	23:15
11,7	Szigetszentmiklós, József A. tp.	4:51	5:21	5:51	5:44	6:17	6:21	6:44	6:51	7:02	7:04	7:21	7:17	7:34	7:51	8:04	8:21	8:17	8:51	9:04	9:17	9:21	9:51	10:17	10:21	10:51	11:17	11:21	11:51	12:21	12:17	12:47	12:51	13:17	13:21	13:37	13:47	13:51	14:07	14:04	14:04	14:17	14:21	14:36	14:52	14:51	15:07	15:04	15:17	15:21	15:37	15:51	15:52	16:07	16:04	16:21	16:17	16:37	16:51	16:44	16:52	17:07	17:04	17:21	17:17	17:44	17:51	17:47	18:07	18:04	18:21	18:17	18:51	18:47	19:21	19:17	19:51	20:21	20:18	20:51	20:47	21:17	21:48	22:04	22:17	22:48	23:17

	Menetidő:
	Megállók száma:

Idő:	Budapest, Hárosi iskola
	Legközelebb:

	Jelmagyarázat:
M	munkanapokon
A	szabad- és munkaszüneti napokon
I	tanítási napokon
_	minden nap
|	a járat nem áll meg

