ev	versenyzoaz	orszag	versenyszamaz	meter	helyezes
2012	338	AUS 	10	8,16	2
1900	563	GBR 	5	1,78	2
1932	770	FRA 	1	47,85	3
1920	471	FIN 	1	44,19	2
1996	435	RUS 	35	14,98	2
2012	487	CRO 	21	69,11	1
1988	409	USA 	10	8,27	3
1928	688	FIN 	15	15,11	3
1960	380	USA 	1	57,16	3
1980	235	URS 	15	17,35	1
1988	418	GDR 	27	67,3	3
1952	703	USA 	12	4,5	2
1900	610	USA 	6	1,525	2
1936	455	AUS 	15	15,5	3
2000	341	CUB 	27	66,18	3
1980	740	GDR 	5	2,31	3
1984	457	GBR 	27	69,56	1
1920	718	FIN 	13	14,81	1
1904	626	USA 	15	14,325	1
2004	769	RUS 	15	17,48	3
1948	724	FIN 	7	69,77	1
1912	506	SWE 	10	7,18	3
1952	112	USA 	7	72,46	2
1980	738	GDR 	33	21,2	3
1960	259	HUN 	7	78,57	3
1992	745	CUB 	1	64,12	3
2012	148	CZE 	27	69,55	1
1964	391	URS 	33	18,14	1
2008	142	RUS 	35	15,32	2
1968	299	HUN 	21	54,9	3
1988	501	GDR 	27	74,68	1
1912	181	SWE 	3	77,37	3
1900	386	USA 	4	49,73	1
1924	580	USA 	13	14,895	2
1960	496	POL 	25	1,71	3
1912	191	GRE 	6	1,55	3
1960	248	USA 	13	19,11	2
2000	229	ALG 	5	2,32	3
1952	40	HUN 	4	57,74	3
2000	128	CUB 	5	2,32	2
1908	365	SWE 	12	3,58	3
1920	71	DEN 	12	3,7	2
1980	212	POL 	5	2,31	2
1988	139	URS 	12	5,9	1
2012	707	SLO 	4	79,36	2
1908	89	USA 	1	39,45	3
1912	34	HUN 	7	55,5	3
2008	558	CMR 	35	15,39	1
2012	413	RUS 	5	2,38	1
1924	538	USA 	5	1,95	2
1928	92	SWE 	7	66,6	1
2012	602	JPN 	4	78,71	3
2008	340	RUS 	27	70,78	2
1992	663	GER 	27	66,86	3
1976	523	BRA 	15	16,9	3
1988	55	URS 	4	83,76	2
1984	98	USA 	10	8,54	1
1920	1	USA 	5	1,935	1
1900	709	USA 	16	10,58	1
1952	654	USA 	1	53,28	3
2008	564	BLR 	13	21,05	3
1908	709	USA 	6	1,57	1
1980	302	GDR 	10	8,21	2
2000	648	GER 	24	69,28	3
1948	236	ITA 	33	13,095	2
1952	84	HUN 	10	7,3	3
1952	568	RSA 	25	1,67	1
1920	591	FIN 	13	14,155	2
1904	627	GER 	5	1,778	3
2004	173	RUS 	24	75,02	1
1912	721	FIN 	7	58,66	2
1964	534	POL 	15	16,85	1
1912	475	SWE 	7	60,64	1
2008	437	NGR 	30	6,91	3
1964	578	GBR 	10	8,07	1
1920	726	USA 	4	52,875	1
1956	460	USA 	1	56,36	1
1936	56	JPN 	12	4,25	2
1976	55	URS 	4	77,52	1
1976	705	USA 	12	5,5	3
2008	148	CZE 	27	71,42	1
1900	610	USA 	11	3,135	2
2004	761	ESP 	10	8,32	3
1976	164	GDR 	27	65,94	1
1972	281	FRG 	7	90,48	1
1988	732	USA 	30	7,4	1
1972	733	BUL 	21	64,34	3
2008	606	CUB 	21	63,64	2
1912	601	CAN 	4	48,39	2
1904	288	USA 	15	13,365	3
1988	652	URS 	30	7,11	3
1996	320	POL 	5	2,37	2
1936	60	JPN 	15	15,66	2
1912	477	USA 	6	1,63	1
1900	430	USA 	16	9,5	3
1932	28	USA 	4	50,33	3
2004	771	LAT 	7	84,95	2
1984	276	FRG 	5	2,35	1
1996	361	FIN 	7	86,98	3
1932	567	USA 	1	49,49	1
2012	763	FRA 	12	5,97	1
1968	259	HUN 	7	87,06	3
1996	356	AUS 	27	65,54	2
1996	492	USA 	5	2,39	1
1956	273	GBR 	25	1,67	2
1980	75	URS 	4	78,96	3
1924	433	USA 	5	1,98	1
1932	456	USA 	12	4,2	3
1992	392	TCH 	7	89,66	1
1984	32	USA 	1	66,3	2
1968	588	GDR 	33	19,61	1
2008	88	BAH 	15	17,59	3
1976	32	USA 	1	67,5	1
1912	221	CAN 	12	3,8	3
1968	324	ROU 	27	59,92	2
1972	164	GDR 	27	63,88	1
2004	18	RUS 	7	84,84	3
1896	685	USA 	5	1,81	1
1936	760	ITA 	1	49,23	3
2012	2	HUN 	4	80,59	1
1984	521	FRG 	4	77,98	2
1988	98	USA 	10	8,72	1
2008	170	RUS 	5	2,34	3
1968	595	USA 	5	2,22	2
1988	623	URS 	5	2,36	3
1924	163	USA 	1	46,155	1
1960	608	URS 	27	55,98	1
1912	182	SWE 	15	14,17	3
1956	45	ISL 	15	16,26	2
1952	459	URS 	25	1,63	3
1984	261	ITA 	10	8,24	3
1896	421	GRE 	13	10,36	3
1900	389	USA 	1	34,6	3
1968	152	URS 	25	1,8	2
1948	756	USA 	4	53,73	3
1908	89	USA 	2	37,32	2
1972	228	GDR 	4	74,96	2
1992	118	GBR 	7	83,38	3
1904	386	USA 	4	51,23	1
1964	526	USA 	13	20,33	1
1976	10	BUL 	33	21,16	1
1912	463	USA 	6	1,6	2
1980	548	URS 	12	5,65	2
2000	272	POL 	4	80,02	1
1984	537	GBR 	27	67,14	3
1964	634	ROU 	21	56,97	3
1924	671	USA 	4	50,84	2
1964	22	URS 	7	80,57	3
2004	142	RUS 	30	7,07	1
1936	746	GER 	21	39,8	3
1992	213	CUB 	25	1,97	3
1932	509	CAN 	25	1,6	3
1956	574	URS 	33	16,53	2
1908	401	FIN 	2	36,48	3
1992	70	USA 	15	17,6	2
1908	270	USA 	12	3,71	1
2008	43	UKR 	12	5,7	3
2000	135	BLR 	4	79,17	3
1908	96	NOR 	8	49,73	3
1960	116	ROU 	25	1,85	1
2008	37	AUS 	12	5,96	1
1964	545	USA 	1	59,49	3
1960	271	URS 	15	16,43	3
1980	643	POL 	12	5,78	1
1912	262	USA 	13	13,93	3
1992	423	USA 	15	18,17	1
2008	628	BLR 	33	19,86	3
2004	315	USA 	10	8,59	1
1984	298	FRA 	12	5,75	1
1956	420	USA 	13	18,18	2
2012	647	GER 	1	68,27	1
1980	55	URS 	4	81,8	1
1908	363	FRA 	5	1,88	2
1932	186	IRL 	4	53,92	1
1996	392	CZE 	7	88,16	1
1996	678	ITA 	30	7,02	2
1952	7	TCH 	27	50,47	1
2004	204	GER 	27	65,82	2
1912	721	FIN 	9	109,42	1
2000	768	ISL 	32	4,5	3
1904	709	USA 	11	3,476	1
1956	78	URS 	4	63,03	2
1952	264	USA 	5	2,04	1
2012	695	GER 	27	64,91	3
2000	142	RUS 	35	15	2
2004	167	CUB 	24	73,16	3
1988	716	URS 	25	1,99	3
1948	327	USA 	5	1,95	3
1960	642	HUN 	4	65,79	2
1908	533	GBR 	13	13,62	2
1912	686	USA 	1	42,28	3
1984	231	FRG 	1	66,6	1
1932	417	USA 	10	7,6	2
1984	656	GBR 	30	6,8	3
1900	610	USA 	5	1,9	1
1900	94	USA 	12	3,25	2
1980	439	URS 	21	67,4	3
1932	741	FIN 	7	72,71	1
1904	15	USA 	13	13,37	3
1976	31	POL 	12	5,5	1
1964	579	USA 	5	2,16	3
1932	56	JPN 	12	4,3	2
2000	599	POL 	24	71,16	1
1908	582	GBR 	15	14,92	1
1952	574	URS 	33	15,28	1
1964	574	URS 	33	17,45	3
1984	93	ITA 	25	2	2
1964	755	GBR 	30	6,76	1
1992	5	BUL 	21	67,78	2
1984	180	FRA 	12	5,6	3
1988	577	GDR 	13	22,47	1
1952	150	FIN 	7	71,89	3
1980	679	URS 	7	89,64	2
1972	514	GDR 	27	62,54	2
1952	402	ITA 	1	53,78	2
1960	103	EUA 	30	6,21	3
1972	552	GDR 	12	5,5	1
1952	450	GBR 	25	1,65	2
1952	490	USA 	10	7,57	1
1956	271	URS 	15	16,02	3
1904	205	USA 	1	39,28	2
1952	312	USA 	1	55,03	1
1912	260	FIN 	9	101,13	2
1896	478	USA 	5	1,65	2
1908	191	GRE 	11	3,235	2
1980	494	URS 	13	21,35	1
1968	749	URS 	30	6,66	3
1996	118	GBR 	7	87,44	2
2008	675	USA 	21	64,74	1
1996	178	GBR 	15	17,88	2
1976	30	FRG 	27	64,7	2
1960	122	URS 	30	6,37	1
1996	692	BUL 	25	2,05	1
1936	604	GER 	10	7,87	2
1932	720	USA 	12	4,315	1
1972	323	GDR 	13	21,14	3
1960	395	GBR 	25	1,71	2
2004	467	USA 	12	5,9	2
1956	57	USA 	4	63,19	1
1964	683	EUA 	12	5,05	2
1936	681	POL 	27	41,8	3
2000	337	AUS 	32	4,55	2
2012	710	GER 	24	77,13	3
2000	739	RUS 	25	2,01	1
2004	436	DEN 	13	21,07	2
1968	22	URS 	7	90,1	1
1936	728	GER 	13	15,66	3
1980	556	URS 	10	8,18	3
1996	336	NGR 	30	7,12	1
1980	495	URS 	13	21,08	2
1928	44	POL 	21	39,62	1
1996	753	UKR 	13	20,75	3
1952	473	NZL 	30	6,24	1
1972	301	GDR 	15	17,31	2
2004	195	POL 	32	4,7	3
2000	317	RUS 	30	6,83	3
1972	711	USA 	12	5,4	2
1928	234	NOR 	7	63,97	3
1976	246	URS 	4	76,08	2
2004	730	RUS 	32	4,91	1
1980	359	URS 	1	66,64	1
1956	304	USA 	30	6,09	2
1996	438	GER 	21	69,66	1
1980	63	CUB 	1	66,32	3
1936	476	GBR 	25	1,6	2
2008	482	BLR 	4	81,61	2
2004	326	USA 	12	5,95	1
1908	446	USA 	1	40,89	1
1912	449	SWE 	12	3,8	3
2012	184	USA 	10	8,12	3
2008	665	GBR 	15	17,62	2
1960	241	URS 	5	2,16	2
1956	194	USA 	5	2,12	1
1996	520	NOR 	27	64,98	3
1896	144	GRE 	12	2,6	3
1932	551	GER 	27	43,49	2
1908	230	USA 	1	40,7	2
1972	13	USA 	27	59,94	3
1928	166	JPN 	15	15,21	1
1972	64	USA 	5	2,21	3
1972	698	FRG 	30	6,78	1
1908	59	USA 	6	1,55	3
2000	23	LTU 	1	69,3	1
2000	531	GER 	1	68,5	2
1972	127	TCH 	1	64,4	1
1948	687	USA 	1	50,77	3
1908	191	GRE 	6	1,55	2
1976	42	GDR 	13	21,05	1
1968	682	BRA 	15	17,27	2
1972	422	USA 	1	63,5	2
1928	640	USA 	21	37,08	2
1956	637	URS 	7	79,5	3
2008	333	CUB 	10	8,2	3
1932	640	USA 	21	40,58	1
1924	511	USA 	12	3,95	2
1900	626	USA 	15	14,47	1
1988	570	URS 	1	67,48	2
2012	730	RUS 	32	4,7	3
1924	592	SWE 	7	60,92	2
1952	613	SWE 	12	4,4	3
1996	226	UKR 	4	80,02	3
1996	508	GER 	33	20,56	1
1904	289	GRE 	1	37,68	3
1928	186	IRL 	4	51,39	1
1904	712	USA 	12	3,43	2
1996	622	USA 	13	20,79	2
1992	128	CUB 	5	2,34	1
1988	207	SUI 	13	21,99	3
1912	463	USA 	11	3,28	3
1920	759	USA 	12	3,6	3
1968	767	TCH 	25	1,82	1
1996	416	GER 	12	5,92	3
1900	91	USA 	10	7,185	1
2000	269	ITA 	4	79,64	2
2008	730	RUS 	32	5,05	1
2012	124	RUS 	25	2,05	1
1972	766	URS 	5	2,23	1
1928	575	USA 	15	15,17	2
2008	131	CRO 	25	2,05	2
1960	699	FIN 	12	4,55	3
1996	95	BLR 	1	65,8	3
2000	392	CZE 	7	90,17	1
1964	391	URS 	21	57,27	1
1908	446	USA 	2	37,99	1
1968	360	USA 	5	2,24	1
1964	636	URS 	15	16,58	2
2008	618	RUS 	12	5,85	2
1904	66	USA 	13	14,4	2
1896	430	USA 	1	29,15	1
1928	329	HAI 	10	7,58	2
1936	97	USA 	12	4,35	1
1904	441	USA 	12	3,43	3
1964	306	HUN 	13	19,39	3
2004	23	LTU 	1	69,89	1
2012	11	FIN 	7	84,12	3
1928	483	USA 	12	4,1	3
1956	348	EUA 	33	15,61	3
1956	693	USA 	12	4,56	1
1948	277	ITA 	1	51,78	2
1988	382	FIN 	7	84,28	1
1960	6	USA 	1	58,02	2
1960	374	URS 	15	16,63	2
1928	313	USA 	25	1,56	3
1932	427	USA 	21	40,12	2
1920	524	FIN 	7	63,095	3
1956	581	URS 	27	50,28	3
2008	202	POL 	13	21,51	1
2000	179	BLR 	21	65,2	3
1996	519	GBR 	5	2,35	3
2004	20	GRE 	35	15,25	2
1996	649	FRA 	12	5,92	1
1928	394	HUN 	7	65,26	2
1964	535	USA 	10	8,03	2
1908	475	SWE 	8	54,45	1
1924	155	USA 	12	3,95	1
1924	240	USA 	10	7,455	1
1996	650	BLR 	21	65,64	3
1900	610	USA 	12	3,3	1
1996	619	CHN 	33	19,88	2
1928	141	USA 	13	15,87	1
1964	324	ROU 	27	60,54	1
1972	424	USA 	10	8,03	3
1996	713	HUN 	4	81,24	1
1968	616	USA 	13	20,12	2
1968	555	ITA 	15	17,22	3
1932	8	FIN 	7	68,7	3
1964	76	POL 	30	6,6	2
1932	765	POL 	21	38,74	3
1932	120	USA 	25	1,67	1
1984	484	AUS 	10	8,24	2
1992	130	ROU 	25	2	2
1992	171	EUN 	27	68,26	2
1904	432	USA 	6	1,45	3
1992	82	CUB 	21	70,06	1
1980	611	URS 	15	17,24	2
2008	50	BRA 	30	7,04	1
1912	205	USA 	13	15,25	2
1904	252	USA 	6	1,45	2
1988	361	FIN 	7	83,26	3
1924	372	NOR 	10	7,26	3
2000	173	RUS 	24	69,77	2
2012	354	POL 	24	77,6	2
2012	635	COL 	35	14,8	2
1912	658	USA 	12	3,8	3
1976	161	FIN 	7	87,92	2
2004	41	USA 	5	2,34	2
1968	349	URS 	13	20,09	3
1924	668	FIN 	7	62,96	1
1900	334	HUN 	1	36,04	1
2012	752	GER 	12	5,91	2
1948	102	SWE 	30	5,575	3
1904	709	USA 	6	1,498	1
1956	729	BRA 	15	16,35	1
1908	80	CAN 	4	48,51	3
1952	348	GER 	33	14,57	2
1948	208	AUS 	5	1,98	1
1964	642	HUN 	4	69,09	2
1960	25	URS 	27	53,45	3
1972	670	USA 	10	8,24	1
1988	291	URS 	33	22,24	1
1932	381	PHI 	5	1,97	3
1948	200	USA 	13	16,42	3
1920	688	FIN 	15	14,505	1
1900	52	BOH 	1	35,25	2
1988	256	USA 	13	22,39	2
1924	426	USA 	12	3,9	3
2008	366	UKR 	21	62,59	3
1964	569	AUS 	25	1,8	2
1924	518	USA 	4	53,295	1
2004	472	CZE 	5	2,34	3
1936	468	USA 	10	8,06	1
2012	516	EST 	1	68,03	3
1904	446	USA 	1	39,28	1
1948	530	NOR 	5	1,95	2
1976	115	GDR 	21	66,84	3
1908	742	USA 	10	7,48	1
1952	540	URS 	15	15,98	2
1948	215	AUS 	10	7,555	2
1972	196	USA 	7	84,42	3
1968	373	GBR 	30	6,68	2
1964	378	FIN 	7	82,66	1
2008	527	RSA 	10	8,24	2
1924	157	FRA 	5	1,92	3
1932	151	JPN 	10	7,45	3
1984	245	FIN 	7	86,76	1
1972	126	BUL 	30	6,77	2
1960	526	USA 	13	19,01	3
2000	287	CUB 	10	8,55	1
1968	249	URS 	25	1,8	3
1992	653	EUN 	12	5,8	1
2000	160	FIN 	13	21,29	1
1988	254	CHN 	33	21,06	3
1984	331	ROU 	21	63,64	3
1964	631	URS 	30	6,42	3
1988	537	GBR 	27	70,32	2
1908	486	GBR 	5	1,88	3
1960	634	ROU 	21	52,36	3
1960	347	URS 	21	55,1	1
1956	54	URS 	21	52,54	2
1904	205	USA 	4	45,73	3
1936	493	JPN 	12	4,25	3
1992	690	AUS 	21	66,24	3
2012	184	USA 	15	17,62	2
2012	185	RUS 	25	2,03	3
1900	709	USA 	11	3,21	1
2004	448	RUS 	30	7,05	2
1952	459	URS 	30	6,14	2
1972	465	URS 	4	74,04	3
1996	98	USA 	10	8,5	1
1992	251	USA 	13	21,7	1
1992	376	ESP 	12	5,75	3
2000	706	RSA 	25	2,01	2
2004	615	NOR 	7	86,5	1
1924	163	USA 	13	14,995	1
2008	629	USA 	32	4,8	2
1996	732	USA 	30	7	3
1988	584	URS 	12	5,8	3
1972	383	TCH 	30	6,67	3
1972	33	URS 	33	21,03	1
1952	347	URS 	21	51,42	1
1896	285	USA 	12	3,25	2
1996	352	CZE 	35	14,98	3
1956	377	URS 	27	53,86	1
1964	241	URS 	5	2,18	1
2008	322	BLR 	24	76,34	1
1936	544	FIN 	7	70,77	2
1928	532	FIN 	1	47,23	2
1900	443	USA 	13	12,85	2
1896	451	GRE 	13	11,2	2
2012	211	UKR 	7	84,51	2
1964	116	ROU 	25	1,9	1
1936	689	FIN 	13	16,12	2
1976	193	BUL 	25	1,91	3
1948	747	FRA 	21	41,92	1
1988	319	GDR 	30	7,22	2
1996	256	USA 	13	21,62	1
2004	605	SWE 	15	17,79	1
1992	143	USA 	13	20,96	2
1936	107	GER 	27	43,29	2
1972	677	FRG 	25	1,92	1
1908	709	USA 	11	3,335	1
1996	415	CUB 	15	17,44	3
1992	209	USA 	10	8,64	2
1964	127	TCH 	1	60,52	2
1976	405	GDR 	1	66,22	2
1980	210	GDR 	5	2,36	1
1928	700	GER 	13	15,72	3
1900	709	USA 	6	1,655	1
1964	638	URS 	25	1,78	3
1932	138	USA 	1	48,47	2
1984	244	GBR 	7	85,74	2
1968	156	URS 	4	73,28	2
1984	3	ROU 	33	20,47	2
1984	474	CHN 	5	2,31	3
2004	341	CUB 	27	71,53	1
1992	237	BAH 	15	17,36	3
1988	697	URS 	5	2,38	1
1976	129	TCH 	33	20,67	3
2008	368	NZL 	33	20,56	1
1972	22	URS 	7	90,46	2
1960	17	EUA 	7	79,36	2
2008	23	LTU 	1	67,79	3
2000	744	USA 	12	5,9	1
1976	424	USA 	10	8,35	1
1908	296	CAN 	15	14,76	2
1996	137	JAM 	10	8,29	2
1912	471	FIN 	3	82,86	1
1968	217	AUT 	27	58,04	3
1908	727	USA 	5	1,9	1
1908	267	USA 	13	13,18	3
1992	98	USA 	10	8,67	1
1960	407	USA 	10	8,11	2
1988	554	USA 	5	2,36	2
1972	714	URS 	4	75,5	1
1952	641	USA 	7	73,78	1
1956	177	POL 	30	6,35	1
1968	731	URS 	5	2,2	3
2004	573	RUS 	32	4,75	2
1952	583	GER 	4	58,86	2
1948	183	USA 	13	16,68	2
1928	199	USA 	4	49,03	3
2012	49	USA 	30	7,12	1
1988	209	USA 	10	8,49	2
1920	586	USA 	5	1,9	2
1984	672	FIN 	4	78,08	1
1984	321	USA 	13	20,97	3
1928	163	USA 	1	47,32	1
1900	367	USA 	4	49,13	2
2000	622	USA 	13	21,2	3
2012	201	GER 	27	65,16	2
1932	718	FIN 	4	52,27	2
1936	751	HUN 	25	1,6	1
2008	702	FIN 	7	86,16	3
1904	59	USA 	11	3,26	3
1952	419	URS 	21	46,29	3
1896	478	USA 	15	13,71	1
1928	203	USA 	10	7,73	1
1960	607	USA 	12	4,7	1
1948	747	FRA 	25	1,61	3
1932	151	JPN 	15	15,72	1
2004	19	GER 	33	19,55	2
1908	671	USA 	4	51,18	2
1960	7	TCH 	27	53,78	2
1988	79	URS 	15	17,42	3
1984	325	USA 	25	1,97	3
1928	624	SWE 	4	51,29	2
1972	758	ROU 	21	65,06	2
1948	476	GBR 	25	1,68	2
1956	379	USA 	25	1,76	1
1960	535	USA 	10	8,12	1
1972	611	URS 	15	17,35	1
1912	67	USA 	12	3,85	2
2004	149	CUB 	24	73,36	2
1960	177	POL 	30	6,27	2
2000	384	RUS 	15	17,46	3
1956	565	TCH 	13	17,65	3
1960	562	POL 	4	65,64	3
1908	96	NOR 	7	50,57	2
2000	678	ITA 	30	6,92	2
1956	248	USA 	13	18,57	1
1992	100	EUN 	4	82,54	1
1964	680	EUA 	33	17,61	2
1920	453	SWE 	10	7,15	1
1996	454	UKR 	35	15,33	1
1912	282	USA 	5	1,89	3
1968	425	HUN 	4	69,78	3
1900	572	HUN 	5	1,75	3
1900	589	FRA 	11	3,03	3
2000	590	CUB 	15	17,47	2
1904	481	USA 	16	10,16	2
1948	286	DEN 	27	42,08	3
2000	319	GER 	30	6,99	1
1904	252	USA 	16	9,6	3
1936	105	GER 	4	56,49	1
1936	553	USA 	1	49,36	2
1896	430	USA 	10	6,18	2
1992	470	EUN 	33	21,06	1
1896	644	USA 	12	3,3	1
1912	191	GRE 	11	3,37	1
1996	673	BLR 	1	66,6	2
1984	594	ITA 	13	21,26	1
1900	443	USA 	4	42,46	3
2012	639	KAZ 	35	14,98	1
2012	74	RUS 	24	78,18	1
2000	464	GRE 	21	65,71	2
1964	633	USA 	5	2,18	2
1988	717	BUL 	15	17,61	1
1992	469	EUN 	13	20,94	3
1896	596	GRE 	1	28,78	3
1928	316	USA 	12	4,2	1
2004	464	GRE 	21	66,68	2
1964	133	EUA 	21	57,21	2
1976	64	USA 	5	2,21	3
1936	655	JPN 	10	7,74	3
1908	386	USA 	4	51,92	1
1968	127	TCH 	1	62,92	3
1912	284	CAN 	10	7,21	2
1948	147	TUR 	15	15,025	3
1956	109	AUS 	5	2,1	2
1936	728	GER 	7	71,84	1
1936	512	USA 	1	50,48	1
1972	603	POL 	13	21,18	1
1932	188	USA 	10	7,64	1
1928	314	NED 	25	1,56	2
2008	434	GBR 	5	2,34	2
2012	202	POL 	13	21,89	1
2000	29	GRE 	27	67,51	2
1956	364	USA 	12	4,53	2
1960	300	EUA 	33	16,61	2
1956	485	URS 	30	6,07	3
1948	646	AUS 	15	15,365	2
1948	498	HUN 	30	5,695	1
1980	293	GDR 	30	7,04	2
2012	353	IRI 	1	68,18	2
1980	294	GDR 	21	69,96	1
1984	58	USA 	21	64,86	2
1948	330	ARG 	30	5,6	2
1904	218	USA 	5	1,778	2
1992	86	EUN 	12	5,8	2
1920	375	FIN 	7	63,5	2
1980	108	URS 	27	67,76	2
2004	558	CMR 	35	15,3	1
1900	610	USA 	16	9,95	2
1992	232	SWE 	5	2,34	2
1908	541	CAN 	12	3,58	3
1976	212	POL 	5	2,25	1
1912	412	USA 	1	42,32	2
1960	420	USA 	13	19,68	1
1988	231	FRG 	1	67,38	3
1984	750	FIN 	27	69	2
1960	391	URS 	33	17,32	1
1920	140	USA 	4	48,25	3
1932	257	USA 	5	1,97	2
1976	358	GDR 	25	1,93	1
2012	146	RUS 	21	67,56	2
1904	288	USA 	10	6,88	3
1904	626	USA 	10	7,34	1
1992	617	GER 	1	64,94	2
2008	46	POL 	1	67,82	2
1968	223	GDR 	33	18,78	2
1980	104	GDR 	27	66,56	3
2004	657	CUB 	33	19,59	1
1956	132	CHI 	27	50,38	2
2000	35	AUS 	10	8,49	2
1952	224	USA 	10	7,53	2
1900	430	USA 	13	12,37	3
1976	13	USA 	27	63,96	3
1976	121	USA 	1	65,7	3
1976	611	URS 	15	17,29	1
1964	51	EUA 	12	5	3
1952	694	URS 	21	47,08	2
1980	408	URS 	33	21,42	2
2000	18	RUS 	7	88,67	3
1988	239	GDR 	33	21,07	2
1996	411	GRE 	25	2,03	2
1992	319	GER 	30	7,14	1
2004	602	JPN 	4	82,91	1
1996	748	UKR 	25	2,01	3
1984	660	GBR 	15	16,87	3
2000	414	BLR 	33	20,56	1
2012	762	CUB 	32	4,75	2
1960	633	USA 	5	2,14	3
1948	559	FIN 	12	4,2	2
1936	522	FIN 	7	70,72	3
1912	591	FIN 	14	27,14	3
2008	149	CUB 	24	75,2	2
1984	307	SWE 	7	83,72	3
2000	83	USA 	32	4,6	1
1956	687	USA 	1	54,81	2
1992	265	EUN 	4	81,38	3
1988	392	TCH 	7	84,12	2
1924	176	USA 	10	7,275	2
2000	653	RUS 	12	5,9	3
1920	591	FIN 	1	44,685	1
1904	481	USA 	11	3,28	2
1896	674	FRA 	15	12,7	2
1984	121	USA 	1	65,46	3
1948	402	ITA 	1	52,78	1
1968	535	USA 	10	8,16	3
1964	280	EUA 	4	68,09	3
1976	670	USA 	10	8,11	2
1908	704	USA 	10	7,09	2
1912	444	SWE 	15	14,76	1
1928	279	USA 	1	47,1	3
2008	615	NOR 	7	90,57	1
1968	642	HUN 	4	73,36	1
1912	504	USA 	5	1,93	1
1908	284	CAN 	10	7,08	3
2008	20	GRE 	35	15,23	3
1976	495	URS 	13	21	3
1928	24	SWE 	21	35,92	3
1932	222	USA 	25	1,64	2
1988	410	GDR 	21	71,88	2
1972	10	BUL 	33	19,35	3
1976	65	HUN 	7	94,58	1
2004	16	HUN 	1	67,04	2
2012	268	RUS 	33	20,48	2
1912	593	GER 	5	1,91	2
1980	93	ITA 	25	1,97	1
2008	283	BLR 	33	20,28	2
1960	460	USA 	1	59,18	1
1968	611	URS 	15	17,39	1
1900	563	GBR 	10	6,95	3
1980	242	TCH 	1	66,38	2
1924	497	USA 	1	44,83	3
1996	48	USA 	4	81,12	2
1972	123	GDR 	5	2,21	2
1968	134	FIN 	7	88,58	2
1976	190	ROU 	7	87,16	3
1976	93	ITA 	25	1,91	2
1948	489	FIN 	27	43,79	2
2012	192	QAT 	5	2,29	3
2004	561	RUS 	21	67,02	1
1992	570	LTU 	1	65,12	1
1928	664	CAN 	25	1,59	1
1908	431	USA 	12	3,58	3
1948	335	USA 	7	67,56	2
1936	614	USA 	5	2,03	1
1976	764	CAN 	5	2,23	2
1980	734	GDR 	7	86,72	3
1960	391	URS 	21	52,59	2
1960	587	URS 	5	2,16	1
1912	471	FIN 	1	45,21	1
1932	21	JPN 	15	15,12	3
2000	529	USA 	12	5,9	2
1992	361	FIN 	7	86,6	2
1912	625	USA 	13	15,34	1
1976	488	URS 	30	6,6	3
1912	205	USA 	14	27,7	1
1936	73	GER 	25	1,6	3
1952	106	HUN 	4	60,34	1
1956	347	URS 	21	52,02	3
1968	33	URS 	33	18,19	3
1912	625	USA 	14	27,53	2
1936	500	GER 	13	16,2	1
1912	591	FIN 	3	77,96	2
2012	600	RUS 	30	7,07	2
1948	40	HUN 	4	56,07	1
1948	723	SWE 	15	15,4	1
1964	255	USA 	13	20,2	2
1912	499	USA 	12	3,95	1
1928	715	USA 	13	15,75	2
2004	428	TUR 	4	79,51	2
1952	136	USA 	13	17,39	2
1980	651	GDR 	25	1,94	3
1924	688	FIN 	15	15,37	3
2004	525	SWE 	5	2,36	1
1972	507	AUT 	25	1,88	3
1968	255	USA 	13	20,54	1
1948	119	AUT 	27	45,57	1
2008	445	PAN 	10	8,34	1
2000	101	RSA 	1	68,19	3
1900	87	NOR 	12	3,2	3
1960	637	URS 	7	84,64	1
1984	403	ROU 	30	6,81	2
1952	219	GBR 	30	5,92	3
1904	503	USA 	5	1,803	1
2008	707	SLO 	4	82,02	1
1988	311	URS 	15	17,52	2
1948	295	AUT 	33	13,08	3
1984	125	ROU 	30	6,96	1
1920	362	SWE 	10	7,08	3
1908	475	SWE 	7	54,83	1
1924	290	GBR 	4	48,875	3
2000	344	BUL 	35	15,2	1
1976	661	FIN 	12	5,5	2
2008	632	POR 	15	17,67	1
1948	53	FRA 	21	40,47	3
1948	693	USA 	12	4,2	3
1972	193	BUL 	25	1,88	2
1948	691	USA 	12	4,3	1
1932	9	CAN 	5	1,97	1
1948	309	YUG 	4	54,27	2
1996	561	RUS 	21	66,48	2
1948	747	FRA 	33	13,75	1
1920	174	SWE 	4	48,43	2
1992	247	CHN 	33	20,47	2
1968	536	FRG 	21	57,76	2
1908	446	USA 	11	3,225	3
1908	278	SWE 	7	47,11	3
1976	543	GDR 	10	8,02	3
1956	297	FIN 	10	7,48	3
