56
13 5 0 0 0 0 3 6 1
7 1 0 0 0 0 3 1 0
22 5 0 0 0 0 0 0 6
23 6 0 2 0 1 0 3 7
17 3 0 0 0 0 0 0 2
15 3 0 0 0 0 0 0 5
8 1 0 0 0 0 0 3 0
15 3 0 0 0 0 2 2 3
7 1 0 0 0 0 0 2 0
17 4 0 0 0 1 1 1 2
11 3 18 2 0 2 0 2 2
1 5 1 2 3 4 3 4 3
25 3 0 0 0 0 1 2 2
17 5 0 0 0 0 0 1 3
23 3 0 0 1 4 2 3 2
16 5 0 0 0 0 0 3 4
18 4 0 0 0 0 0 0 7
3 6 0 0 0 0 3 5 2
17 7 0 0 0 0 0 2 4
8 1 0 0 0 0 0 0 2
7 4 0 0 0 0 1 3 2
23 1 0 0 0 0 0 0 2
8 4 0 0 0 0 0 2 4
1 5 0 0 0 0 0 0 5
16 2 0 3 1 0 0 0 2
24 4 0 0 0 0 0 2 2
9 5 1 2 3 0 0 2 4
20 5 0 0 0 0 0 0 3
3 6 2 3 0 0 2 3 3
20 1 0 0 0 0 0 0 2
25 4 0 5 4 0 2 3 2
12 1 0 0 0 0 0 2 0
19 5 0 0 0 0 0 1 3
5 4 0 0 0 0 8 7 1
4 3 0 0 0 0 0 4 2
1 1 0 0 0 0 0 0 1
5 3 0 0 0 0 0 2 4
13 1 0 0 0 0 0 0 1
5 3 10 6 0 1 5 1 3
12 3 0 0 0 0 1 1 2
20 2 0 0 0 0 0 0 2
22 1 0 0 0 0 0 0 2
13 1 0 1 4 2 1 2 0
11 6 0 0 3 2 5 5 3
20 2 0 0 0 0 0 1 1
7 1 0 0 0 0 0 0 1
7 4 0 0 0 0 1 1 3
19 4 0 0 0 0 0 0 3
8 2 0 0 0 0 0 1 2
22 1 0 0 0 0 0 0 2
4 7 4 2 1 1 9 4 5
1 5 0 0 0 2 0 2 3
13 2 0 0 0 0 0 0 2
19 7 0 0 0 0 0 8 1
7 6 0 0 0 0 5 3 3
1 7 1 1 3 1 3 4 3
