nev	szem	hely	szul	hal
Andrssy Gyula	1	Olhpatak	1823	1890
Antall Jzsef	2	Budapest	1932	1993
Bnffy Dezs	3	Kolozsvr	1843	1911
Brdossy Lszl	4	Szombathely	1890	1946
Batthyny Lajos	5	Pozsony	1807	1849
Berinkey Dnes	6	Csz	1871	1944
Bethlen Istvn	7	Gernyeszeg	1874	1946
Bitt Istvn	8	Srosfa	1822	1903
Boross Pter	9	Nagybajom	1928	
Dlnoki Mikls Bla	10	Budapest	1890	1948
Darnyi Klmn	11	Budapest	1886	1939
Dinnys Lajos	12	Alsdabas	1901	1961
Dobi Istvn	13	Szny	1898	1968
Esterhzy Mric	14	Majkpuszta	1881	1960
Fejrvry Gza	15	Josephstadt	1833	1914
Fock Jen	16	Kispest	1916	2001
Friedrich Istvn	17	Malacka	1883	1951
Garbai Sndor	18	Kiskunhalas	1879	1947
Gmbs Gyula	19	Murga	1886	1936
Grsz Kroly	20	Miskolc	1930	1996
Hadik Jnos	21	Plc	1863	1933
Hegeds Andrs	22	Szilsrkny	1922	1999
Horn Gyula	23	Budapest	1932	
Huszr Kroly	24	Nussdorf	1882	1941
Imrdy Bla	25	Budapest	1891	1946
Kdr Jnos	26	Fiume	1912	1989
Kllai Gyula	27	Berettyjfal	1910	1996
Kllay Mikls	28	Nyregyhza	1887	1967
Krolyi Gyula	29	Nyrbakta	1871	1947
Krolyi Mihly	30	Budapest	1875	1955
Khuen-Hdervry Kroly	31	Grfenberg-frd	1849	1918
Kossuth Lajos	32	Monok	1802	1894
Lakatos Gza	33	Budapest	1890	1967
Lzr Gyrgy	34	Isaszeg	1924	
Lnyai Menyhrt	35	Nagylnya	1822	1884
Lukcs Lszl	36	Zalatna	1850	1932
Medgyessy Pter	37	Budapest	1942	
Mnnich Ferenc	38	Sereglyes	1886	1967
Nagy Ferenc	39	Bisse	1903	1979
Nagy Imre	40	Kaposvr	1896	1958
Nmeth Mikls	41	Monok	1948	
Orbn Viktor	42	Szkesfehrvr	1963	
Peidl Gyula	43	Ravazd	1873	1943
Rkosi Mtys	44	Ada	1892	1971
Simonyi-Semadam Sndor	45	Csesznek	1864	1946
Szlasi Ferenc	46	Kassa	1897	1946
Szapry Gyula	47	Pest	1832	1905
Szll Klmn	48	Gasztony	1843	1915
Szemere Bertalan	49	Vatta	1812	1869
Szlvy Jzsef	50	Gyr	1818	1900
Sztjay Dme	51	Versec	1883	1946
Teleki Pl	52	Budapest	1879	1941
Tildy Zoltn	53	Losonc	1889	1961
Tisza Istvn	54	Pest	1861	1918
Tisza Klmn	55	Geszt	1830	1902
Wekerle Sndor	56	Mr	1848	1921
