id	nev	varos	ferohely
1	Grdonyi Lajos	Budapest	320
2	Pcsi Sndor	Srospatak	250
3	Pger Antal	Szeged	303
4	Dayka Margit	Szeged	150
5	Csortos Gyula	Gyr	220
6	Latabr Klmn	Szolnok	160
7	Kabos Gyula	Nyregyhza	180
8	Jvor Pl	Eger	200
9	Kardy Katalin	Eger	175
10	Gzon Gyula	Tatabnya	180
11	Salamon Bla	Kaposvr	300
12	Gertler Viktor	Gyr	310
13	Vrkonyi Zoltn	Sikls	180
14	Mly Ger	Zalaegerszeg	210
15	Szkely Istvn	Sifok	240
16	Keleti Mrton	Szombathely	195
17	Rday Imre	Kistelek	150
18	Bilicsi Tivadar	Tiszafred	145
19	Szab Sndor	rd	175
20	Blaha Lujza	Komrom	210
21	Tolnay Klri	Balatonfred	230
22	Latinovits Zoltn	Bkscsaba	260
23	Kiss Manyi	Pcs	150
24	Somlay Artr	Debrecen	180
25	Fedk Sri	Keszthely	230
26	Maklry Zoltn	Budapest	155
27	Major Tams	Pcs	140
28	Gobbi Hilda	Budapest	300
29	Trzs Jen	Szekszrd	130
30	Bajor Gizi	Budapest	120
31	Ujhzi Ede	Budapest	140
32	Rzsahegyi Klmn	Miskolc	210
33	Honthy Hanna	Veszprm	120
34	Mrkus Emlia	Sopron	160
35	Varsnyi Irn	Budapest	300
36	Hegeds Gyula	Budapest	155
37	Rajnay Gbor	Gyngys	210
