fkod	nev	szul	meghal
40	Khne Ede	1839	1903
14	Dri Miksa	1854	1938
16	Fejes Jen	1877	1952
56	Reich Ern	1887	1965
10	Brdy Imre	1891	1944
3	Bay Zoltn	1900	1992
72	Teller Ede	1908	2003
6	Brczy Pl	1941	
5	Bnki Dont	1859	1922
33	Just Sndor	1874	1937
52	Pogny Bla	1887	1943
21	Gspr Bla	1898	1973
68	Szilrd Le	1898	1964
79	Br Lszl	1899	1985
20	Gbor Dnes	1900	1979
75	Vecsei Gza	1902	1960
77	Wigner Jen	1902	1995
22	Ger Lornd	1910	1945
24	Greguss Pl	1921	2003
58	Roska Tams	1940	
19	Ganz brahm	1814	1867
13	Csonka Jnos	1852	1939
53	Pollk Antal	1865	1943
35	Kand Klmn	1869	1931
76	Virg Jzsef	1870	1901
36	Krmn Tdor	1881	1963
46	Mihly Dnes	1894	1953
71	Telkes Mria	1900	1995
45	Mondl Ferenc	1902	1964
59	Schmid Rezs	1904	1943
17	Forg Lszl	1907	1980
41	Krti Mikls	1908	1999
66	Szab Istvn	1910	1997
11	Bud goston	1914	1969
65	Szab Istvn	1941	
70	Szcs Istvn	1943	
42	Landy Kornl	1948	
2	Balogh Tibor	1956	
63	Somogyi Adolf	1846	1919
7	Bermann Miksa	1861	1925
38	Kerpely Antal	1866	1917
27	Hankczy Jen	1879	1939
62	Sklenr Jnos	1884	1954
12	Buzgh Aladr	1895	1962
8	Bksy Gyrgy	1899	1972
4	Bnhidi Antal	1902	1994
15	Dulovits Jen	1903	1972
48	Neumann Jnos	1903	1957
34	Kalmr Lszl	1905	1976
30	Heller Lszl	1907	1980
67	Sziklay Pter	1958	
28	Hegeds Ramn	1982	
51	Petzval Jzsef	1807	1891
55	Pusks Tivadar	1844	1893
18	Frommer Rudolf	1868	1936
26	Hanaman Ferenc	1878	1941
47	Mihlyi Jzsef	1889	1978
69	Szilvay Kornl	1890	1957
73	Tihanyi Klmn	1897	1947
54	Pulvri Kroly	1907	1999
61	Simonyi Kroly	1916	2001
74	Tfalvi Gyula 	1927	2003
50	Pavlics Ferenc	1928	
44	Mechwart Andrs	1834	1907
57	Riszdorfer dn	1893	1944
64	Svachulay Sndor	1875	1954
43	Maderspach Kroly	1791	1849
32	Jendrassik Gyrgy	1898	1954
29	Hell Jzsef Kroly	1713	1789
31	Jedlik nyos Istvn	1800	1895
78	Zipernowsky Kroly	1853	1942
9	Blthy Ott Titusz	1860	1939
49	Okolicsnyi Ferenc	1894	1954
1	Ajtay Zoltn Endre	1900	1983
60	Segner Jnos Andrs	1704	1777
25	Haggenmacher Kroly	1835	1921
37	Kemny Jnos Gyrgy	1926	1992
80	Szent-Gyrgyi Albert	1893	1986
23	Goldmark Pter Kroly	1906	1977
39	Kszeghi-Mrtony Kroly	1783	1848
