Sor	Hely	Mikor
1	Gyngyssomly	2005.04.06
2	Esztergom-Kertvros	2005.03.16
3	Szentendre	2005.02.19
4	III. kerlet	2004.11.03
5	Szentendre	2004.12.27
6	XVI. kerlet	2004.09.23
7	XXII. kerlet	2004.09.11
8	Pilissznt	2004.10.07
9	Pilis	2005.04.10
10	Budakeszi 	2005.03.30
11	XVII. kerlet	2005.03.11
12	Eger	2005.01.12
13	II/a. kerlet	2005.02.11
14	XIV. kerlet	2005.01.27
15	XIII. kerlet	2004.12.12
16	Pest megye	2005.01.08
17	Biatorbgy	2004.12.13
18	Csepel	2004.07.31
19	XVI. kerlet	2004.12.31
20	X. kerlet	2004.12.28
21	Pilisborosjen	2005.03.21
22	XXII. kerlet	2005.02.24
23	Vrtesszls	2005.01.10
24	XXII. kerlet	2005.03.29
25	Salgtarjn	2005.03.10
26	III. kerlet	2005.03.02
27	Horny-Szigetmonostor	2005.03.02
28	Szd	2005.02.19
29	Stt	2005.02.13
30	Magld	2005.02.11
31	VII. kerlet	2004.12.11
32	Solymr	2004.11.25
33	XV. kerlet	2004.11.15
34	Gd	2004.11.01
35	Solymr	2004.10.25
36	XVI. kerlet	2004.10.24
37	Szekszrd	2004.10.02
38	XIX. kerlet	2004.09.22
39	Szentendre	2004.09.09
40	Telki	2004.12.31
41	XXIII. kerlet	2004.12.24
42	V. kerlet	2005.04.12
43	Pomz	2005.02.18
44	Budars	2004.10.26
45	Fejr megye	2005.01.21
46	Mogyord	2004.12.31
47	Kistarcsa	2004.11.16
48	XI. kerlet	2005.02.17
49	Csepel	2005.01.05
50	XVI. kerlet	2005.02.18
51	Trkblint	2005.04.23
52	Szkesfehrvr	2005.02.19
53	XXI. kerlet	2005.02.15
54	Pusztazmor	2005.02.02
55	XI. kerlet	2005.01.02
56	rm 	2004.12.31
57	Szigetszentmikls	2004.12.07
58	XXII. kerlet	2004.11.11
59	Pilisborosjen	2004.09.02
60	Gyulafirtt	2004.08.31
61	Mezkvesd	2004.12.30
62	III. kerlet	2005.04.25
63	Lupa	2005.03.24
64	Dunakeszi	2005.02.28
65	Eger	2005.02.28
66	XVII. kerlet	2005.02.24
67	XX. kerlet	2005.01.12
68	XXI. kerlet	2005.01.02
69	XVIII.ker	2004.07.13
70	Budars	2004.12.15
71	VIII. kerlet	2005.01.12
72	XVIII. kerlet	2004.10.03
73	IV. kerlet	2005.02.14
74	XXII. kerlet	2005.04.20
75	XIV. kerlet	2005.04.14
76	Jszszentandrs	2005.03.27
77	XVIII. kerlet	2005.03.19
78	Gyl	2005.02.21
79	Gd	2005.02.12
80	ttevny	2004.12.31
81	Magld	2004.12.16
82	Pilisszentlszl	2004.12.10
83	Szentendre	2004.11.11
84	II. kerlet	2004.11.08
85	XI. kerlet	2004.10.09
86	XX. kerlet	2004.03.01
87	X. kerlet	2005.04.18
88	V. kerlet	2005.04.08
89	Miskolc	2005.01.29
90	Esztergom-Kertvros 	2005.01.12
91	XI. kerlet	2005.01.03
92	XX. kerlet	2005.03.11
93	XII. kerlet	2005.03.30
94	XII. kerlet	2005.02.08
95	XI. kerlet	2005.04.06
96	Budars	2005.02.02
97	XII. kerlet	2004.11.18
98	Szentlrinc	2005.02.27
99	XV. kerlet	2004.10.15
100	Hegyhtszentjakab	2004.11.29
101	Pilissznt	2004.10.27
102	XV. kerlet	2004.12.01
103	Szendehely	2004.12.25
104	Mende	2004.12.17
105	XV. kerlet	2005.03.28
106	XIII. kerlet	2005.03.10
107	XVI. kerlet	2005.03.06
108	Vecss	2005.01.14
109	Budaliget	2004.11.09
110	XX. kerlet	2005.02.26
111	Miskolc	2005.01.25
112	Hajgyri sziget	2004.08.20
113	XVIII. kerlet	2005.04.05
114	XI. kerlet	2004.09.06
115	Tata	2005.03.12
116	XVI. kerlet	2005.02.15
117	rdliget	2005.01.03
118	XXI. kerlet	2004.12.31
119	Balmazjvros	2004.12.25
120	Hajdszoboszl	2004.12.24
121	XII. kerlet	2004.12.20
122	XI. kerlet	2004.12.09
123	XII. kerlet	2004.12.03
124	XVI. kerlet	2004.11.18
125	II. kerlet	2004.11.08
126	XII. kerlet	2004.09.09
127	Szentes	2004.09.08
128	XV. kerlet	2004.08.28
129	Pty	2004.08.26
130	XIII. kerlet	2004.08.23
131	Szentendrei sziget	2004.07.11
132	XI. kerlet	2004.12.11
